мин. 1 сутки
Облачный сервер RTX 4090
Облачный сервер с NVIDIA RTX 4090 48 ГБ: виртуальная машина с картой, оплата за время работы. 5 провайдеров предоставляют такой доступ, 15 предложений от 42 240 ₽/мес.
от 67,5 ₽/час
от 42 240 ₽/мес
Выберите GPU
16 vCPU / 32 ГБ RAM · мин. 1 сутки
мин. 1 месяц
18 vCPU / 64 ГБ RAM · мин. 1 час
12 vCPU / 64 ГБ RAM · мин. 1 месяц
38 vCPU / 128 ГБ RAM · мин. 1 час
24 vCPU / 128 ГБ RAM · мин. 1 месяц
58 vCPU / 300 ГБ RAM · мин. 1 час
48 vCPU / 256 ГБ RAM · мин. 1 месяц
76 vCPU / 400 ГБ RAM · мин. 1 час
48 vCPU / 256 ГБ RAM · мин. 1 месяц
| GPU | vCPU / RAM | Тариф | ||
|---|---|---|---|---|
RTX 4090Passthrough IQHost · Россия 48 ГБ | - | мин. 1 сутки | 67,50 ₽/час 42 240 ₽/мес 1 620,00 ₽/день | Перейти → |
RTX 4090Passthrough FirstVDS · Россия 48 ГБ | 16 vCPU / 32 ГБ RAM | мин. 1 сутки | 85,63 ₽/час 61 500 ₽/мес 2 055,12 ₽/день | Перейти → |
RTX 4090Passthrough Cloud4Y · Россия 48 ГБ | - | мин. 1 месяц | 99,06 ₽/час 72 314 ₽/мес | Перейти → |
RTX 4090Passthrough Intelion Cloud · Россия 48 ГБ | 18 vCPU / 64 ГБ RAM | мин. 1 час | 107,92 ₽/час 72 520 ₽/мес | Перейти → |
RTX 4090Passthrough Selectel · Россия 48 ГБ | 12 vCPU / 64 ГБ RAM | мин. 1 месяц | 146,42 ₽/час 106 889,89 ₽/мес | Перейти → |
RTX 4090Passthrough Intelion Cloud · Россия 48 ГБ × 2 = 96 ГБ | 38 vCPU / 128 ГБ RAM | мин. 1 час | 216,28 ₽/час 145 340 ₽/мес ≈ 108,14 ₽/час / карта | Перейти → |
RTX 4090Passthrough Selectel · Россия 48 ГБ × 2 = 96 ГБ | 24 vCPU / 128 ГБ RAM | мин. 1 месяц | 292,85 ₽/час 213 779,79 ₽/мес ≈ 146,43 ₽/час / карта | Перейти → |
RTX 4090Passthrough Intelion Cloud · Россия 48 ГБ × 3 = 144 ГБ | 58 vCPU / 300 ГБ RAM | мин. 1 час | 337,50 ₽/час 226 800 ₽/мес ≈ 112,50 ₽/час / карта | Перейти → |
RTX 4090Passthrough Selectel · Россия 48 ГБ × 2 = 96 ГБ | 48 vCPU / 256 ГБ RAM | мин. 1 месяц | 363,90 ₽/час 265 643,98 ₽/мес ≈ 181,95 ₽/час / карта | Перейти → |
RTX 4090Passthrough Intelion Cloud · Россия 48 ГБ × 4 = 192 ГБ | 76 vCPU / 400 ГБ RAM | мин. 1 час | 449,70 ₽/час 302 200 ₽/мес ≈ 112,43 ₽/час / карта | Перейти → |
RTX 4090Passthrough Selectel · Россия 48 ГБ × 4 = 192 ГБ | 48 vCPU / 256 ГБ RAM | мин. 1 месяц | 585,70 ₽/час 427 559,58 ₽/мес ≈ 146,43 ₽/час / карта | Перейти → |
Частые вопросы об аренде NVIDIA RTX 4090 в облаке
Чем вариант RTX 4090 на 48 ГБ отличается от 24 ГБ?+−
Когда стоит брать полную карту, а когда долю?+−
Сколько стоит аренда NVIDIA RTX 4090?+−
Чем облачный сервер отличается от выделенного с RTX 4090?+−
Если нагрузка ровная, полная карта окупает себя: вся память и пропускная способность остаются в вашем распоряжении. Для проб, отладки и сервисов с редкими запросами дешевле доля карты, а при росте задач её можно заменить на целую. Переходить между вариантами можно по ходу проекта: когда упираетесь в память, берёте карту целиком, а после пика возвращаетесь к доле. Такой режим подходит для проверки гипотез, коротких запусков и подготовки перед переносом на постоянную инфраструктуру. Аренда доступна в Россия. Локации: Россия.