4 vCPU / 32 ГБ RAM · мин. 1 месяц · Россия
Сравните цены на аренду Tesla T4 и выберите лучшее предложение.
Характеристики Tesla T4
| Производитель | NVIDIA |
| Объём памяти | 16 ГБ |
| Тип памяти | GDDR6 |
Аренда Tesla T4
42 предложений аренды
4 vCPU / 8 ГБ RAM · мин. 1 час · Россия
14 vCPU / 64 ГБ RAM · мин. 1 месяц · США
6 vCPU / 32 ГБ RAM · мин. 1 месяц · Россия
32 vCPU / 64 ГБ RAM · мин. 1 час · Россия
8 vCPU / 32 ГБ RAM · мин. 1 час · Россия
32 vCPU / 128 ГБ RAM · мин. 1 час · Россия
4 vCPU / 32 ГБ RAM · мин. 1 месяц · Россия
32 vCPU / 64 ГБ RAM · мин. 1 час · Россия
8 vCPU / 32 ГБ RAM · мин. 1 месяц · Россия
8 vCPU / 64 ГБ RAM · мин. 1 месяц · Россия
32 vCPU / 128 ГБ RAM · мин. 1 час · Россия
4 vCPU / 16 ГБ RAM · мин. 1 час · Россия
32 vCPU / 192 ГБ RAM · мин. 1 час · Россия
8 vCPU / 32 ГБ RAM · мин. 1 час · Россия
48 vCPU / 256 ГБ RAM · мин. 1 час · Россия
8 vCPU / 64 ГБ RAM · мин. 1 час · Россия
32 vCPU / 128 ГБ RAM · мин. 1 час · Россия
16 vCPU / 64 ГБ RAM · мин. 1 час · Россия
32 vCPU / 256 ГБ RAM · мин. 1 час · Россия
8 vCPU / 64 ГБ RAM · мин. 1 месяц · Россия
48 vCPU / 192 ГБ RAM · мин. 1 час · Россия
16 vCPU / 128 ГБ RAM · мин. 1 месяц · Россия
48 vCPU / 256 ГБ RAM · мин. 1 час · Россия
32 vCPU / 128 ГБ RAM · мин. 1 час · Россия
4 vCPU / 16 ГБ RAM · мин. 1 час · Россия
16 vCPU / 128 ГБ RAM · мин. 1 час · Россия
16 vCPU / 128 ГБ RAM · мин. 1 месяц · Россия
| Провайдер | vCPU / RAM | Тариф | Страна | ||
|---|---|---|---|---|---|
Selectel★ лучшая ценаDedicated | 4 vCPU / 32 ГБ RAM | мин. 1 месяц | Россия | 19,18 ₽/час | Перейти → |
Immers.cloudPassthrough | 4 vCPU / 8 ГБ RAM | мин. 1 час | Россия | 20,34 ₽/час 14 644,8 ₽/мес | Перейти → |
SerfStackDedicated | 14 vCPU / 64 ГБ RAM | мин. 1 месяц | США | 41,08 ₽/час | Перейти → |
SelectelDedicated | 6 vCPU / 32 ГБ RAM | мин. 1 месяц | Россия | 41,10 ₽/час | Перейти → |
Immers.cloudPassthrough | 32 vCPU / 64 ГБ RAM | мин. 1 час | Россия | 46,18 ₽/час 33 249,6 ₽/мес | Перейти → |
Cloud4YPassthrough | 8 vCPU / 32 ГБ RAM | мин. 1 час | Россия | 54,29 ₽/час 39 632 ₽/мес | Перейти → |
Immers.cloudPassthrough | 32 vCPU / 128 ГБ RAM | мин. 1 час | Россия | 57,84 ₽/час 41 644,8 ₽/мес | Перейти → |
SelectelPassthrough | 4 vCPU / 32 ГБ RAM | мин. 1 месяц | Россия | 58,83 ₽/час 42 947,57 ₽/мес | Перейти → |
Immers.cloudPassthrough × 2 карты в конфиге | 32 vCPU / 64 ГБ RAM | мин. 1 час | Россия | 62,18 ₽/час 44 769,6 ₽/мес ≈ 31,09 ₽/час / карта | Перейти → |
SelectelPassthrough | 8 vCPU / 32 ГБ RAM | мин. 1 месяц | Россия | 62,86 ₽/час 45 888,33 ₽/мес | Перейти → |
ОблакотекаPassthrough | 8 vCPU / 64 ГБ RAM | мин. 1 месяц | Россия | 67,37 ₽/час 49 180 ₽/мес | Перейти → |
Immers.cloudPassthrough × 2 карты в конфиге | 32 vCPU / 128 ГБ RAM | мин. 1 час | Россия | 73,84 ₽/час 53 164,8 ₽/мес ≈ 36,92 ₽/час / карта | Перейти → |
Yandex CloudPassthrough | 4 vCPU / 16 ГБ RAM | мин. 1 час | Россия | 78,70 ₽/час 57 447,65 ₽/мес | Перейти → |
Immers.cloudPassthrough × 2 карты в конфиге | 32 vCPU / 192 ГБ RAM | мин. 1 час | Россия | 85,10 ₽/час 61 272 ₽/мес ≈ 42,55 ₽/час / карта | Перейти → |
Yandex CloudPassthrough | 8 vCPU / 32 ГБ RAM | мин. 1 час | Россия | 88,08 ₽/час 64 300,9 ₽/мес | Перейти → |
Immers.cloudPassthrough | 48 vCPU / 256 ГБ RAM | мин. 1 час | Россия | 89,17 ₽/час 64 202,4 ₽/мес | Перейти → |
Cloud4YPassthrough × 2 карты в конфиге | 8 vCPU / 64 ГБ RAM | мин. 1 час | Россия | 101,62 ₽/час 74 183 ₽/мес ≈ 50,81 ₽/час / карта | Перейти → |
Immers.cloudPassthrough × 4 карты в конфиге | 32 vCPU / 128 ГБ RAM | мин. 1 час | Россия | 105,84 ₽/час 76 204,8 ₽/мес ≈ 26,46 ₽/час / карта | Перейти → |
Yandex CloudPassthrough | 16 vCPU / 64 ГБ RAM | мин. 1 час | Россия | 106,86 ₽/час 78 007,39 ₽/мес | Перейти → |
Immers.cloudPassthrough × 3 карты в конфиге | 32 vCPU / 256 ГБ RAM | мин. 1 час | Россия | 112,37 ₽/час 80 906,4 ₽/мес ≈ 37,46 ₽/час / карта | Перейти → |
SelectelPassthrough × 2 карты в конфиге | 8 vCPU / 64 ГБ RAM | мин. 1 месяц | Россия | 117,66 ₽/час 85 895,15 ₽/мес ≈ 58,83 ₽/час / карта | Перейти → |
Immers.cloudPassthrough × 4 карты в конфиге | 48 vCPU / 192 ГБ RAM | мин. 1 час | Россия | 125,90 ₽/час 90 648 ₽/мес ≈ 31,48 ₽/час / карта | Перейти → |
ОблакотекаPassthrough × 2 карты в конфиге | 16 vCPU / 128 ГБ RAM | мин. 1 месяц | Россия | 134,75 ₽/час 98 370 ₽/мес ≈ 67,38 ₽/час / карта | Перейти → |
Immers.cloudPassthrough × 4 карты в конфиге | 48 vCPU / 256 ГБ RAM | мин. 1 час | Россия | 137,17 ₽/час 98 762,4 ₽/мес ≈ 34,29 ₽/час / карта | Перейти → |
Yandex CloudPassthrough | 32 vCPU / 128 ГБ RAM | мин. 1 час | Россия | 144,41 ₽/час 105 420,38 ₽/мес | Перейти → |
Yandex DataSpherePassthrough | 4 vCPU / 16 ГБ RAM | мин. 1 час | Россия | 168,48 ₽/час 122 990,4 ₽/мес | Перейти → |
Cloud4YPassthrough × 4 карты в конфиге | 16 vCPU / 128 ГБ RAM | мин. 1 час | Россия | 203,24 ₽/час 148 365 ₽/мес ≈ 50,81 ₽/час / карта | Перейти → |
SelectelPassthrough × 4 карты в конфиге | 16 vCPU / 128 ГБ RAM | мин. 1 месяц | Россия | 235,33 ₽/час 171 790,3 ₽/мес ≈ 58,83 ₽/час / карта | Перейти → |
Провайдеры
7 провайдеров с Tesla T4
Для каких задач подходит Tesla T4
Часто задаваемые вопросы об аренде NVIDIA Tesla T4
Сколько стоит аренда NVIDIA Tesla T4?+−
Какие технические характеристики у NVIDIA Tesla T4?+−
Для каких задач используется NVIDIA Tesla T4?+−
Какие варианты аренды NVIDIA Tesla T4 доступны?+−
Похожие видеокарты
NVIDIA Tesla T4 построен на архитектуре Turing с 2560 ядрами CUDA и 320 тензорными ядрами. Компактный форм-фактор PCIe Gen3 x16 и энергопотребление 70 Вт делают его идеальным для плотного размещения. Это GPU c 16 ГБ GDDR6, оптимизированный для задач инференса. Производительность NVIDIA Tesla T4 достигает 8.1 TFLOPS в FP32,65 TFLOPS в FP16 и 130 TOPS в INT8. Пропускная способность памяти превышает 320 ГБ/с. Ускоритель эффективно справляется с высокопроизводительными вычислениями, глубоким обучением, машинным обучением, аналитикой данных и графикой, а также способен декодировать до 38 потоков Full HD видео. Стоимость аренды NVIDIA Tesla T4 начинается от 19,18 ₽/час. Доступны конфигурации Dedicated, Passthrough в дата-центрах Россия, США. Для подбора оптимального тарифа сравните предложения по цене, типу GPU и объёму памяти.