мин. 1 час
Облачный сервер RTX 5090
Облачный сервер с NVIDIA RTX 5090 запускают как виртуальную машину: карта не покупается, оплата идёт за время работы. Доступно 55 предложений от 38 250 ₽/мес.
от 66,18 ₽/час
от 38 250 ₽/мес
Выберите GPU
мин. 1 сутки
4 vCPU / 16 ГБ RAM · мин. 1 сутки
16 vCPU / 128 ГБ RAM · мин. 1 час
8 vCPU / 24 ГБ RAM · мин. 1 сутки
128 ГБ RAM · мин. 1 час
16 vCPU / 64 ГБ RAM · мин. 1 сутки
24 vCPU / 128 ГБ RAM · мин. 1 час
24 vCPU / 48 ГБ RAM · мин. 1 сутки
8 vCPU / 32 ГБ RAM · мин. 1 час
8 vCPU / 32 ГБ RAM · мин. 1 сутки
мин. 1 час
12 vCPU / 48 ГБ RAM · мин. 1 сутки
16 vCPU / 64 ГБ RAM · мин. 1 час
24 vCPU / 64 ГБ RAM · мин. 1 сутки
16 vCPU / 128 ГБ RAM · мин. 1 час
32 vCPU / 64 ГБ RAM · мин. 1 сутки
32 vCPU / 384 ГБ RAM · мин. 1 час
16 vCPU / 96 ГБ RAM · мин. 1 сутки
16 vCPU / 96 ГБ RAM · мин. 1 час
64 vCPU / 192 ГБ RAM · мин. 1 сутки
8 vCPU / 128 ГБ RAM · мин. 1 час
| GPU | vCPU / RAM | Тариф | ||
|---|---|---|---|---|
RTX 5090Passthrough Cloud4Y · Россия 32 ГБ | - | мин. 1 час | 66,18 ₽/час 4 764 900 ₽/мес | Перейти → |
RTX 5090Passthrough IQHost · Россия 32 ГБ | - | мин. 1 сутки | 72,08 ₽/час 38 250 ₽/мес 1 729,92 ₽/день | Перейти → |
RTX 5090Passthrough FirstVDS · Россия 32 ГБ | 4 vCPU / 16 ГБ RAM | мин. 1 сутки | 72,92 ₽/час 53 465 ₽/мес 1 750,08 ₽/день | Перейти → |
RTX 5090Passthrough HOSTKEY · Россия 32 ГБ | 16 vCPU / 128 ГБ RAM | мин. 1 час | 82,00 ₽/час 48 900 ₽/мес | Перейти → |
RTX 5090Passthrough EKACOD · Россия 32 ГБ | 8 vCPU / 24 ГБ RAM | мин. 1 сутки | 91,01 ₽/час 65 526 ₽/мес 2 184,24 ₽/день | Перейти → |
RTX 5090Passthrough HOSTKEY · Россия 32 ГБ | 128 ГБ RAM | мин. 1 час | 103,00 ₽/час 61 900 ₽/мес | Перейти → |
RTX 5090Passthrough EKACOD · Россия 32 ГБ | 16 vCPU / 64 ГБ RAM | мин. 1 сутки | 104,80 ₽/час 75 457,2 ₽/мес 2 515,20 ₽/день | Перейти → |
RTX 5090Passthrough HOSTKEY · Россия 32 ГБ | 24 vCPU / 128 ГБ RAM | мин. 1 час | 105,00 ₽/час 63 000 ₽/мес | Перейти → |
RTX 5090Passthrough EKACOD · Россия 32 ГБ | 24 vCPU / 48 ГБ RAM | мин. 1 сутки | 105,34 ₽/час 75 841,2 ₽/мес 2 528,16 ₽/день | Перейти → |
RTX 5090Passthrough Immers.cloud · Россия 32 ГБ | 8 vCPU / 32 ГБ RAM | мин. 1 час | 130,76 ₽/час 94 147,2 ₽/мес | Перейти → |
RTX 5090Passthrough EKACOD · Россия 32 ГБ × 2 = 64 ГБ | 8 vCPU / 32 ГБ RAM | мин. 1 сутки | 173,63 ₽/час 125 016 ₽/мес 4 167,12 ₽/день ≈ 86,82 ₽/час / карта | Перейти → |
RTX 5090Passthrough Cloud4Y · Россия 128 ГБ | - | мин. 1 час | 229,76 ₽/час 161 461 ₽/мес | Перейти → |
RTX 5090Passthrough EKACOD · Россия 32 ГБ × 3 = 96 ГБ | 12 vCPU / 48 ГБ RAM | мин. 1 сутки | 260,20 ₽/час 187 342,5 ₽/мес 6 244,80 ₽/день ≈ 86,73 ₽/час / карта | Перейти → |
RTX 5090Passthrough Immers.cloud · Россия 32 ГБ × 2 = 64 ГБ | 16 vCPU / 64 ГБ RAM | мин. 1 час | 261,77 ₽/час 188 474,4 ₽/мес ≈ 130,89 ₽/час / карта | Перейти → |
RTX 5090Passthrough EKACOD · Россия 32 ГБ × 3 = 96 ГБ | 24 vCPU / 64 ГБ RAM | мин. 1 сутки | 269,70 ₽/час 194 187,3 ₽/мес 6 472,80 ₽/день ≈ 89,90 ₽/час / карта | Перейти → |
RTX 5090Passthrough Immers.cloud · Россия 32 ГБ × 2 = 64 ГБ | 16 vCPU / 128 ГБ RAM | мин. 1 час | 273,04 ₽/час 196 588,8 ₽/мес ≈ 136,52 ₽/час / карта | Перейти → |
RTX 5090Passthrough EKACOD · Россия 32 ГБ × 3 = 96 ГБ | 32 vCPU / 64 ГБ RAM | мин. 1 сутки | 274,13 ₽/час 197 374,5 ₽/мес 6 579,12 ₽/день ≈ 91,38 ₽/час / карта | Перейти → |
RTX 5090Passthrough HOSTKEY · Россия 32 ГБ × 2 = 64 ГБ | 32 vCPU / 384 ГБ RAM | мин. 1 час | 308,00 ₽/час 185 000 ₽/мес ≈ 154,00 ₽/час / карта | Перейти → |
RTX 5090Passthrough EKACOD · Россия 32 ГБ × 4 = 128 ГБ | 16 vCPU / 96 ГБ RAM | мин. 1 сутки | 354,55 ₽/час 255 275,7 ₽/мес 8 509,20 ₽/день ≈ 88,64 ₽/час / карта | Перейти → |
RTX 5090Passthrough Immers.cloud · Россия 32 ГБ × 3 = 96 ГБ | 16 vCPU / 96 ГБ RAM | мин. 1 час | 387,41 ₽/час 278 935,2 ₽/мес ≈ 129,14 ₽/час / карта | Перейти → |
RTX 5090Passthrough EKACOD · Россия 32 ГБ × 4 = 128 ГБ | 64 vCPU / 192 ГБ RAM | мин. 1 сутки | 400,66 ₽/час 288 472,5 ₽/мес 9 615,84 ₽/день ≈ 100,17 ₽/час / карта | Перейти → |
RTX 5090Passthrough Immers.cloud · Россия 32 ГБ × 4 = 128 ГБ | 8 vCPU / 128 ГБ RAM | мин. 1 час | 508,64 ₽/час 366 220,8 ₽/мес ≈ 127,16 ₽/час / карта | Перейти → |
Частые вопросы об аренде облачного сервера с NVIDIA RTX 5090
Чем облачный сервер с NVIDIA RTX 5090 отличается от выделенного?+−
Для каких задач берут NVIDIA RTX 5090 в облаке?+−
Сколько стоит аренда облачного сервера с NVIDIA RTX 5090?+−
Где доступен облачный сервер с NVIDIA RTX 5090?+−
На облачном сервере с NVIDIA RTX 5090 выбирают между полной картой и долей. Passthrough отдаёт арендатору всю карту: память и вычислительные блоки не делятся между пользователями. vGPU выделяет часть карты между несколькими виртуальными машинами, такая доля стоит меньше и подходит, когда полный объём памяти не нужен. Полную карту берут под обучение и дообучение нейросетей, инференс моделей с большим потреблением памяти и задачи на CUDA с длительным счётом. Доли хватает под развёртывание сервисов, лёгкий инференс и тесты, где нагрузка на память и вычисления ниже. Оплата почасовая, поэтому сервер поднимают под конкретную задачу и освобождают, когда расчёт завершён. Условия и конфигурации у поставщиков различаются, их сравнивают в таблице предложений выше.