Россия
GPU для Qwen 72B
Плотная 72B из семьи Qwen2.5. По железу почти как Llama 70B: AWQ от 40 ГБ, FP8 на одной H100. Часто берут вместо 70B, если нужен лучше код и многоязычность. Запуск: vLLM, TGI, Ollama.
Требования к VRAM
GPU от
Выделенный от 24 591 ₽/мес
API от 35,34 ₽/1M
- Минимум VRAM
- 40 ГБ
- Рекомендуется
- 80 ГБ
- Подходит GPU
- 19
Свой сервер: GPU для Qwen 72B
19 видеокарт с VRAM ≥ 40 ГБ
| GPU | Память | Применение | ₽/час↑ | ≈ в месяц | |
|---|---|---|---|---|---|
72 ГБGDDR7 | от 33,69 ₽/час | ≈ 24 594 ₽ | 4 предложения → | ||
64 ГБGDDR6 | от 34,88 ₽/час vGPU от 10,22 ₽/час | ≈ 25 462 ₽ | 4 предложения → | ||
40 ГБHBM2 | от 39,85 ₽/час | ≈ 29 091 ₽ | 17 предложений → | ||
48 ГБGDDR6X | от 63,08 ₽/час | ≈ 46 048 ₽ | 20 предложений → | ||
48 ГБGDDR6 | от 97,00 ₽/час | ≈ 70 810 ₽ | 10 предложений → | ||
48 ГБGDDR6 | от 103,99 ₽/час | ≈ 75 913 ₽ | 12 предложений → | ||
48 ГБGDDR6 | от 106,25 ₽/час vGPU от 12,46 ₽/час | ≈ 77 563 ₽ | 18 предложений → | ||
48 ГБGDDR6 | от 110,72 ₽/час | ≈ 80 826 ₽ | 7 предложений → | ||
48 ГБGDDR6 | от 127,00 ₽/час | ≈ 92 710 ₽ | 2 предложения → | ||
96 ГБGDDR7 | от 134,75 ₽/час | ≈ 98 368 ₽ | 38 предложений → | ||
80 ГБHBM2e | от 185,00 ₽/час | ≈ 135 050 ₽ | 50 предложений → | ||
80 ГБHBM3 | от 242,00 ₽/час | ≈ 176 660 ₽ | 42 предложения → | ||
94 ГБHBM3 | от 364,74 ₽/час | ≈ 266 257 ₽ | 4 предложения → | ||
141 ГБHBM3e | от 375,00 ₽/час | ≈ 273 750 ₽ | 23 предложения → | ||
141 ГБHBM3e | от 569,59 ₽/час | ≈ 415 801 ₽ | 2 предложения → | ||
180 ГБHBM3e | от 842,16 ₽/час | ≈ 614 777 ₽ | 3 предложения → | ||
288 ГБHBM3e | от 1 100,42 ₽/час | ≈ 803 307 ₽ | 4 предложения → | ||
48 ГБGDDR6 | - | - | - | ||
48 ГБGDDR7 | - | - | - |
Выделенный сервер под Qwen 72B
Физический сервер, карта целиком ваша. Без соседей на GPU.
8 vCPU / 32 ГБ RAM · Россия
Россия
24 vCPU / 128 ГБ RAM · Россия
Россия
32 vCPU / 256 ГБ RAM · Россия
Россия
Россия
285 ГБ RAM · Россия
8 vCPU / 32 ГБ RAM · Россия
Россия
256 ГБ RAM · Россия
Россия
32 vCPU / 32 ГБ RAM · Россия
256 ГБ RAM · Россия
32 vCPU / 32 ГБ RAM · Россия
16 vCPU / 192 ГБ RAM · Россия
32 vCPU / 32 ГБ RAM · Россия
Россия
Россия
16 vCPU / 192 ГБ RAM · Россия
32 vCPU / 32 ГБ RAM · Россия
32 vCPU / 32 ГБ RAM · Россия
4 vCPU / 512 ГБ RAM · Россия
52 vCPU / 1024 ГБ RAM · Россия
768 ГБ RAM · Россия
32 vCPU / 32 ГБ RAM · Россия
Россия
36 vCPU / 256 ГБ RAM · Россия
36 vCPU / 256 ГБ RAM · Россия
32 vCPU / 32 ГБ RAM · Россия
512 ГБ RAM · Россия
16 vCPU / 192 ГБ RAM · Россия
Россия
32 vCPU / 32 ГБ RAM · Россия
64 vCPU / 512 ГБ RAM · Россия
32 vCPU / 32 ГБ RAM · Россия
48 vCPU / 256 ГБ RAM · Россия
16 vCPU / 192 ГБ RAM · Россия
48 vCPU / 256 ГБ RAM · Россия
32 vCPU / 32 ГБ RAM · Россия
48 vCPU / 256 ГБ RAM · Россия
64 vCPU / 512 ГБ RAM · Россия
32 vCPU / 32 ГБ RAM · Россия
56 vCPU / 1024 ГБ RAM · Россия
24 vCPU / 256 ГБ RAM · Россия
32 vCPU / 32 ГБ RAM · Россия
48 vCPU / 256 ГБ RAM · Россия
64 vCPU / 512 ГБ RAM · Россия
32 vCPU / 32 ГБ RAM · Россия
16 vCPU / 512 ГБ RAM · Россия
24 vCPU / 512 ГБ RAM · Россия
48 vCPU / 512 ГБ RAM · Россия
Россия
24 vCPU / 512 ГБ RAM · Россия
32 vCPU / 32 ГБ RAM · Россия
Россия
96 vCPU / 768 ГБ RAM · Россия
32 vCPU / 32 ГБ RAM · Россия
96 vCPU / 256 ГБ RAM · Россия
96 vCPU / 768 ГБ RAM · Россия
96 vCPU / 2048 ГБ RAM · Россия
128 vCPU / 2048 ГБ RAM · Россия
128 vCPU / 2048 ГБ RAM · Россия
128 ГБ RAM · Беларусь
128 ГБ RAM · Беларусь
128 ГБ RAM · Беларусь
128 ГБ RAM · Беларусь
| GPU | vCPU / RAM | Страна | ||
|---|---|---|---|---|
| - | Россия | 24 591 ₽/мес | Перейти → | |
| 8 vCPU / 32 ГБ RAM | Россия | 54 800 ₽/мес | Перейти → | |
| - | Россия | 57 851 ₽/мес | Перейти → | |
| 24 vCPU / 128 ГБ RAM | Россия | 62 700 ₽/мес | Перейти → | |
| - | Россия | 75 911 ₽/мес | Перейти → | |
| 32 vCPU / 256 ГБ RAM | Россия | 78 450 ₽/мес | Перейти → | |
| - | Россия | 80 490 ₽/мес | Перейти → | |
| - | Россия | 82 800 ₽/мес | Перейти → | |
| 285 ГБ RAM | Россия | 85 000 ₽/мес | Перейти → | |
| 8 vCPU / 32 ГБ RAM | Россия | 92 100 ₽/мес ≈ 46 050 ₽/мес / карта | Перейти → | |
| - | Россия | 92 544 ₽/мес | Перейти → | |
| 256 ГБ RAM | Россия | 95 000 ₽/мес | Перейти → | |
| - | Россия | 98 364 ₽/мес | Перейти → | |
| 32 vCPU / 32 ГБ RAM | Россия | 115 140 ₽/мес | Перейти → | |
| 256 ГБ RAM | Россия | 120 000 ₽/мес ≈ 60 000 ₽/мес / карта | Перейти → | |
| 32 vCPU / 32 ГБ RAM | Россия | 124 700 ₽/мес | Перейти → | |
| 16 vCPU / 192 ГБ RAM | Россия | 125 500 ₽/мес | Перейти → | |
| 32 vCPU / 32 ГБ RAM | Россия | 131 300 ₽/мес | Перейти → | |
| - | Россия | 135 120 ₽/мес | Перейти → | |
| - | Россия | 139 349 ₽/мес | Перейти → | |
| 16 vCPU / 192 ГБ RAM | Россия | 144 399 ₽/мес | Перейти → | |
| 32 vCPU / 32 ГБ RAM | Россия | 153 200 ₽/мес | Перейти → | |
| 32 vCPU / 32 ГБ RAM | Россия | 171 780 ₽/мес ≈ 85 890 ₽/мес / карта | Перейти → | |
| 4 vCPU / 512 ГБ RAM | Россия | 175 046 ₽/мес | Перейти → | |
| 52 vCPU / 1024 ГБ RAM | Россия | 175 800 ₽/мес | Перейти → | |
| 768 ГБ RAM | Россия | 190 000 ₽/мес | Перейти → | |
| 32 vCPU / 32 ГБ RAM | Россия | 190 900 ₽/мес ≈ 95 450 ₽/мес / карта | Перейти → | |
| - | Россия | 193 644 ₽/мес | Перейти → | |
| 36 vCPU / 256 ГБ RAM | Россия | 199 000 ₽/мес ≈ 99 500 ₽/мес / карта | Перейти → | |
| 36 vCPU / 256 ГБ RAM | Россия | 199 000 ₽/мес ≈ 99 500 ₽/мес / карта | Перейти → | |
| 32 vCPU / 32 ГБ RAM | Россия | 204 100 ₽/мес ≈ 102 050 ₽/мес / карта | Перейти → | |
| 512 ГБ RAM | Россия | 220 000 ₽/мес | Перейти → | |
| 16 vCPU / 192 ГБ RAM | Россия | 245 000 ₽/мес | Перейти → | |
| - | Россия | 251 120 ₽/мес | Перейти → | |
| 32 vCPU / 32 ГБ RAM | Россия | 257 100 ₽/мес ≈ 85 700 ₽/мес / карта | Перейти → | |
| 64 vCPU / 512 ГБ RAM | Россия | 261 838 ₽/мес | Перейти → | |
| 32 vCPU / 32 ГБ RAM | Россия | 276 900 ₽/мес ≈ 92 300 ₽/мес / карта | Перейти → | |
| 48 vCPU / 256 ГБ RAM | Россия | 278 490 ₽/мес ≈ 139 245 ₽/мес / карта | Перейти → | |
| 16 vCPU / 192 ГБ RAM | Россия | 281 799 ₽/мес | Перейти → | |
| 48 vCPU / 256 ГБ RAM | Россия | 289 990 ₽/мес | Перейти → | |
| 32 vCPU / 32 ГБ RAM | Россия | 290 400 ₽/мес | Перейти → | |
| 48 vCPU / 256 ГБ RAM | Россия | 297 000 ₽/мес ≈ 74 250 ₽/мес / карта | Перейти → | |
| 64 vCPU / 512 ГБ RAM | Россия | 307 155 ₽/мес | Перейти → | |
| 32 vCPU / 32 ГБ RAM | Россия | 323 300 ₽/мес ≈ 80 825 ₽/мес / карта | Перейти → | |
| 56 vCPU / 1024 ГБ RAM | Россия | 324 000 ₽/мес | Перейти → | |
| 24 vCPU / 256 ГБ RAM | Россия | 341 599 ₽/мес ≈ 85 400 ₽/мес / карта | Перейти → | |
| 32 vCPU / 32 ГБ RAM | Россия | 349 700 ₽/мес ≈ 87 425 ₽/мес / карта | Перейти → | |
| 48 vCPU / 256 ГБ RAM | Россия | 415 800 ₽/мес | Перейти → | |
| 64 vCPU / 512 ГБ RAM | Россия | 496 100 ₽/мес ≈ 124 025 ₽/мес / карта | Перейти → | |
| 32 vCPU / 32 ГБ RAM | Россия | 522 300 ₽/мес ≈ 261 150 ₽/мес / карта | Перейти → | |
| 16 vCPU / 512 ГБ RAM | Россия | 538 400 ₽/мес ≈ 269 200 ₽/мес / карта | Перейти → | |
| 24 vCPU / 512 ГБ RAM | Россия | 588 500 ₽/мес ≈ 294 250 ₽/мес / карта | Перейти → | |
| 48 vCPU / 512 ГБ RAM | Россия | 594 000 ₽/мес ≈ 74 250 ₽/мес / карта | Перейти → | |
| - | Россия | 614 775 ₽/мес | Перейти → | |
| 24 vCPU / 512 ГБ RAM | Россия | 683 099 ₽/мес ≈ 85 387 ₽/мес / карта | Перейти → | |
| 32 vCPU / 32 ГБ RAM | Россия | 754 200 ₽/мес ≈ 251 400 ₽/мес / карта | Перейти → | |
| - | Россия | 803 306 ₽/мес | Перейти → | |
| 96 vCPU / 768 ГБ RAM | Россия | 874 200 ₽/мес ≈ 109 275 ₽/мес / карта | Перейти → | |
| 32 vCPU / 32 ГБ RAM | Россия | 986 100 ₽/мес ≈ 246 525 ₽/мес / карта | Перейти → | |
| 96 vCPU / 256 ГБ RAM | Россия | 1 257 230 ₽/мес ≈ 157 154 ₽/мес / карта | Перейти → | |
| 96 vCPU / 768 ГБ RAM | Россия | 4 091 570 ₽/мес ≈ 511 446 ₽/мес / карта | Перейти → | |
| 96 vCPU / 2048 ГБ RAM | Россия | 6 500 000 ₽/мес ≈ 812 500 ₽/мес / карта | Перейти → | |
| 128 vCPU / 2048 ГБ RAM | Россия | 8 000 000 ₽/мес | Перейти → | |
| 128 vCPU / 2048 ГБ RAM | Россия | 9 000 000 ₽/мес ≈ 1 125 000 ₽/мес / карта | Перейти → | |
| 128 ГБ RAM | Беларусь | по запросу | Перейти → | |
| 128 ГБ RAM | Беларусь | по запросу | Перейти → | |
| 128 ГБ RAM | Беларусь | по запросу | Перейти → | |
| 128 ГБ RAM | Беларусь | по запросу | Перейти → | |
Облачный сервер под Qwen 72B
Виртуальная машина: полная карта (Passthrough) или доля (vGPU). Удобно взять на час.
мин. 1 час · Россия
мин. 1 час · Россия
мин. 1 час · Россия
16 vCPU / 32 ГБ RAM · мин. 1 сутки · Россия
18 vCPU / 64 ГБ RAM · мин. 1 час · Россия
16 vCPU / 128 ГБ RAM · мин. 1 час · Россия
мин. 1 час · Россия
16 vCPU / 32 ГБ RAM · мин. 1 сутки · Россия
8 vCPU / 16 ГБ RAM · мин. 1 месяц · Россия
8 vCPU / 64 ГБ RAM · мин. 1 месяц · Россия
24 vCPU / 64 ГБ RAM · мин. 1 месяц · Россия
8 vCPU / 96 ГБ RAM · мин. 1 месяц · Россия
12 vCPU / 64 ГБ RAM · мин. 1 месяц · Россия
12 vCPU / 64 ГБ RAM · мин. 1 месяц · Россия
192 ГБ RAM · мин. 1 час · Россия
24 vCPU / 128 ГБ RAM · мин. 1 месяц · Россия
38 vCPU / 128 ГБ RAM · мин. 1 час · Россия
24 vCPU / 128 ГБ RAM · мин. 1 месяц · Россия
мин. 1 час · Россия
16 vCPU / 224 ГБ RAM · мин. 1 час · Россия
18 vCPU / 150 ГБ RAM · мин. 1 час · Россия
24 vCPU / 96 ГБ RAM · мин. 1 час · Россия
8 vCPU / 128 ГБ RAM · мин. 1 месяц · Россия
8 vCPU / 16 ГБ RAM · мин. 1 сутки · Россия
8 vCPU / 16 ГБ RAM · мин. 1 месяц · Россия
16 vCPU / 64 ГБ RAM · мин. 1 час · Россия
12 vCPU / 32 ГБ RAM · мин. 1 месяц · Россия
16 vCPU / 128 ГБ RAM · мин. 1 час · Россия
16 vCPU / 128 ГБ RAM · мин. 1 час · Россия
32 vCPU / 128 ГБ RAM · мин. 1 час · Россия
мин. 1 час · Россия
24 vCPU / 64 ГБ RAM · мин. 1 месяц · Россия
16 vCPU / 112 ГБ RAM · мин. 1 месяц · Россия
32 vCPU / 160 ГБ RAM · мин. 1 час · Россия
6 vCPU / 87 ГБ RAM · мин. 1 месяц · Россия
24 vCPU / 220 ГБ RAM · мин. 1 месяц · Россия
64 vCPU / 192 ГБ RAM · мин. 1 час · Россия
32 vCPU / 256 ГБ RAM · мин. 1 час · Россия
мин. 1 час · Россия
16 vCPU / 120 ГБ RAM · мин. 1 месяц · Россия
8 vCPU / 64 ГБ RAM · мин. 1 сутки · Россия
24 vCPU / 128 ГБ RAM · мин. 1 месяц · Россия
58 vCPU / 300 ГБ RAM · мин. 1 час · Россия
мин. 1 час · Россия
12 vCPU / 176 ГБ RAM · мин. 1 час · Россия
32 vCPU / 96 ГБ RAM · мин. 1 месяц · Россия
20 vCPU / 125 ГБ RAM · мин. 1 месяц · Россия
20 vCPU / 220 ГБ RAM · мин. 1 месяц · Казахстан
36 vCPU / 128 ГБ RAM · мин. 1 месяц · Россия
32 vCPU / 192 ГБ RAM · мин. 1 месяц · Россия
32 vCPU / 180 ГБ RAM · мин. 1 месяц · Россия
16 vCPU / 64 ГБ RAM · мин. 1 час · Россия
16 vCPU / 120 ГБ RAM · мин. 1 месяц · Казахстан
48 vCPU / 256 ГБ RAM · мин. 1 месяц · Россия
12 vCPU / 128 ГБ RAM · мин. 1 месяц · Россия
16 vCPU / 96 ГБ RAM · мин. 1 час · Россия
48 vCPU / 220 ГБ RAM · мин. 1 месяц · Россия
мин. 1 час · Россия
24 vCPU / 128 ГБ RAM · мин. 1 час · Россия
24 vCPU / 128 ГБ RAM · мин. 1 месяц · Россия
384 ГБ RAM · мин. 1 час · Россия
32 vCPU / 128 ГБ RAM · мин. 1 час · Россия
32 vCPU / 1024 ГБ RAM · мин. 1 час · Россия
76 vCPU / 400 ГБ RAM · мин. 1 час · Россия
32 vCPU / 180 ГБ RAM · мин. 1 месяц · Казахстан
38 vCPU / 300 ГБ RAM · мин. 1 час · Россия
20 vCPU / 128 ГБ RAM · мин. 1 месяц · Казахстан
16 vCPU / 128 ГБ RAM · мин. 1 час · Россия
20 vCPU / 128 ГБ RAM · мин. 1 месяц · Казахстан
24 vCPU / 192 ГБ RAM · мин. 1 час · Россия
24 vCPU / 256 ГБ RAM · мин. 1 час · Россия
24 vCPU / 256 ГБ RAM · мин. 1 час · Россия
28 vCPU / 119 ГБ RAM · мин. 1 час · Россия
12 vCPU / 128 ГБ RAM · мин. 1 месяц · Россия
12 vCPU / 176 ГБ RAM · мин. 1 месяц · Россия
20 vCPU / 128 ГБ RAM · мин. 1 месяц · Казахстан
24 vCPU / 128 ГБ RAM · мин. 1 месяц · Россия
48 vCPU / 440 ГБ RAM · мин. 1 месяц · Россия
64 vCPU / 512 ГБ RAM · мин. 1 час · Россия
20 vCPU / 128 ГБ RAM · мин. 1 месяц · Казахстан
20 vCPU / 110 ГБ RAM · мин. 1 месяц · Россия
28 vCPU / 119 ГБ RAM · мин. 1 час · Россия
32 vCPU / 240 ГБ RAM · мин. 1 месяц · Россия
48 vCPU / 256 ГБ RAM · мин. 1 месяц · Россия
58 vCPU / 450 ГБ RAM · мин. 1 час · Россия
24 vCPU / 352 ГБ RAM · мин. 1 час · Россия
40 vCPU / 250 ГБ RAM · мин. 1 месяц · Россия
40 vCPU / 440 ГБ RAM · мин. 1 месяц · Казахстан
12 vCPU / 120 ГБ RAM · мин. 1 месяц · Россия
32 vCPU / 384 ГБ RAM · мин. 1 час · Россия
64 vCPU / 360 ГБ RAM · мин. 1 месяц · Россия
72 vCPU / 350 ГБ RAM · мин. 1 месяц · Россия
мин. 1 час · Россия
мин. 1 час · Россия
24 vCPU / 180 ГБ RAM · мин. 1 месяц · Россия
24 vCPU / 256 ГБ RAM · мин. 1 час · Россия
96 vCPU / 440 ГБ RAM · мин. 1 месяц · Россия
32 vCPU / 240 ГБ RAM · мин. 1 месяц · Казахстан
24 vCPU / 256 ГБ RAM · мин. 1 месяц · Россия
24 vCPU / 192 ГБ RAM · мин. 1 час · Россия
96 vCPU / 450 ГБ RAM · мин. 1 месяц · Россия
48 vCPU / 256 ГБ RAM · мин. 1 месяц · Россия
64 vCPU / 360 ГБ RAM · мин. 1 месяц · Казахстан
20 vCPU / 128 ГБ RAM · мин. 1 месяц · Казахстан
16 vCPU / 128 ГБ RAM · мин. 1 час · Россия
76 vCPU / 600 ГБ RAM · мин. 1 час · Россия
18 vCPU / 144 ГБ RAM · мин. 1 час · Россия
16 vCPU / 256 ГБ RAM · мин. 1 час · Россия
24 vCPU / 256 ГБ RAM · мин. 1 час · Россия
20 vCPU / 186 ГБ RAM · мин. 1 месяц · Россия
32 vCPU / 384 ГБ RAM · мин. 1 час · Россия
44 vCPU / 512 ГБ RAM · мин. 1 час · Россия
56 vCPU / 238 ГБ RAM · мин. 1 час · Россия
60 vCPU / 375 ГБ RAM · мин. 1 месяц · Россия
24 vCPU / 256 ГБ RAM · мин. 1 месяц · Россия
24 vCPU / 352 ГБ RAM · мин. 1 месяц · Россия
48 vCPU / 256 ГБ RAM · мин. 1 месяц · Россия
96 vCPU / 880 ГБ RAM · мин. 1 месяц · Россия
32 vCPU / 384 ГБ RAM · мин. 1 час · Россия
40 vCPU / 220 ГБ RAM · мин. 1 месяц · Россия
56 vCPU / 238 ГБ RAM · мин. 1 час · Россия
44 vCPU / 256 ГБ RAM · мин. 1 месяц · Россия
мин. 1 час · Россия
мин. 1 час · Россия
96 vCPU / 440 ГБ RAM · мин. 1 месяц · Россия
64 vCPU / 480 ГБ RAM · мин. 1 месяц · Россия
48 vCPU / 704 ГБ RAM · мин. 1 час · Россия
80 vCPU / 500 ГБ RAM · мин. 1 месяц · Россия
80 vCPU / 880 ГБ RAM · мин. 1 месяц · Казахстан
32 vCPU / 512 ГБ RAM · мин. 1 час · Россия
16 vCPU / 128 ГБ RAM · мин. 1 час · Россия
24 vCPU / 240 ГБ RAM · мин. 1 месяц · Россия
16 vCPU / 256 ГБ RAM · мин. 1 час · Россия
128 vCPU / 720 ГБ RAM · мин. 1 месяц · Россия
44 vCPU / 256 ГБ RAM · мин. 1 час · Россия
48 vCPU / 360 ГБ RAM · мин. 1 месяц · Россия
192 vCPU / 896 ГБ RAM · мин. 1 месяц · Россия
64 vCPU / 480 ГБ RAM · мин. 1 месяц · Казахстан
48 vCPU / 512 ГБ RAM · мин. 1 месяц · Россия
100 vCPU / 625 ГБ RAM · мин. 1 месяц · Россия
128 vCPU / 720 ГБ RAM · мин. 1 месяц · Казахстан
36 vCPU / 288 ГБ RAM · мин. 1 час · Россия
60 vCPU / 330 ГБ RAM · мин. 1 месяц · Россия
32 vCPU / 768 ГБ RAM · мин. 1 час · Россия
112 vCPU / 476 ГБ RAM · мин. 1 час · Россия
120 vCPU / 750 ГБ RAM · мин. 1 месяц · Россия
48 vCPU / 704 ГБ RAM · мин. 1 месяц · Россия
80 vCPU / 440 ГБ RAM · мин. 1 месяц · Россия
112 vCPU / 476 ГБ RAM · мин. 1 час · Россия
140 vCPU / 875 ГБ RAM · мин. 1 месяц · Россия
128 vCPU / 960 ГБ RAM · мин. 1 месяц · Россия
160 vCPU / 900 ГБ RAM · мин. 1 месяц · Россия
256 vCPU / 1000 ГБ RAM · мин. 1 месяц · Россия
60 vCPU / 558 ГБ RAM · мин. 1 месяц · Россия
160 vCPU / 1760 ГБ RAM · мин. 1 месяц · Казахстан
48 vCPU / 480 ГБ RAM · мин. 1 месяц · Россия
100 vCPU / 550 ГБ RAM · мин. 1 месяц · Россия
96 vCPU / 720 ГБ RAM · мин. 1 месяц · Россия
128 vCPU / 960 ГБ RAM · мин. 1 месяц · Казахстан
96 vCPU / 1000 ГБ RAM · мин. 1 месяц · Россия
72 vCPU / 576 ГБ RAM · мин. 1 час · Россия
120 vCPU / 660 ГБ RAM · мин. 1 месяц · Россия
224 vCPU / 952 ГБ RAM · мин. 1 час · Россия
140 vCPU / 770 ГБ RAM · мин. 1 месяц · Россия
96 vCPU / 960 ГБ RAM · мин. 1 месяц · Россия
140 vCPU / 1302 ГБ RAM · мин. 1 месяц · Россия
180 vCPU / 1440 ГБ RAM · мин. 1 час · Россия
160 vCPU / 1488 ГБ RAM · мин. 1 месяц · Россия
мин. 1 месяц · Казахстан
мин. 1 месяц · Казахстан
| GPU | vCPU / RAM | Тариф | Страна | ||
|---|---|---|---|---|---|
| - | мин. 1 час | Россия | 34,16 ₽/час 24 591 ₽/мес | Перейти → | |
| - | мин. 1 час | Россия | 39,85 ₽/час 28 689 ₽/мес | Перейти → | |
| - | мин. 1 час | Россия | 82,33 ₽/час 57 851 ₽/мес | Перейти → | |
| 16 vCPU / 32 ГБ RAM | мин. 1 сутки | Россия | 85,63 ₽/час 61 500 ₽/мес 2 055,12 ₽/день | Перейти → | |
| 18 vCPU / 64 ГБ RAM | мин. 1 час | Россия | 93,48 ₽/час 62 820 ₽/мес | Перейти → | |
| 16 vCPU / 128 ГБ RAM | мин. 1 час | Россия | 97,00 ₽/час 58 000 ₽/мес | Перейти → | |
| - | мин. 1 час | Россия | 105,43 ₽/час 75 911 ₽/мес | Перейти → | |
| 16 vCPU / 32 ГБ RAM | мин. 1 сутки | Россия | 106,25 ₽/час 77 100 ₽/мес 2 550,00 ₽/день | Перейти → | |
| 8 vCPU / 16 ГБ RAM | мин. 1 месяц | Россия | 109,29 ₽/час 78 691 ₽/мес | Перейти → | |
| 8 vCPU / 64 ГБ RAM | мин. 1 месяц | Россия | 130,42 ₽/час 89 900 ₽/мес | Перейти → | |
| 24 vCPU / 64 ГБ RAM | мин. 1 месяц | Россия | 135,31 ₽/час 97 425 ₽/мес | Перейти → | |
| 8 vCPU / 96 ГБ RAM | мин. 1 месяц | Россия | 140,96 ₽/час 102 900 ₽/мес | Перейти → | |
| 12 vCPU / 64 ГБ RAM | мин. 1 месяц | Россия | 146,42 ₽/час 106 889,89 ₽/мес | Перейти → | |
| 12 vCPU / 64 ГБ RAM | мин. 1 месяц | Россия | 156,19 ₽/час 114 020,09 ₽/мес | Перейти → | |
| 192 ГБ RAM | мин. 1 час | Россия | 165,00 ₽/час 99 000 ₽/мес | Перейти → | |
| 24 vCPU / 128 ГБ RAM | мин. 1 месяц | Россия | 181,95 ₽/час 132 821,99 ₽/мес | Перейти → | |
| 38 vCPU / 128 ГБ RAM | мин. 1 час | Россия | 187,41 ₽/час 125 940 ₽/мес ≈ 93,71 ₽/час / карта | Перейти → | |
| 24 vCPU / 128 ГБ RAM | мин. 1 месяц | Россия | 191,72 ₽/час 139 952,19 ₽/мес | Перейти → | |
| - | мин. 1 час | Россия | 193,54 ₽/час 139 349 ₽/мес | Перейти → | |
| 16 vCPU / 224 ГБ RAM | мин. 1 час | Россия | 200,00 ₽/час 120 000 ₽/мес | Перейти → | |
| 18 vCPU / 150 ГБ RAM | мин. 1 час | Россия | 200,45 ₽/час 134 700 ₽/мес | Перейти → | |
| 24 vCPU / 96 ГБ RAM | мин. 1 час | Россия | 205,07 ₽/час 149 703,32 ₽/мес | Перейти → | |
| 8 vCPU / 128 ГБ RAM | мин. 1 месяц | Россия | 205,34 ₽/час 149 900 ₽/мес | Перейти → | |
| 8 vCPU / 16 ГБ RAM | мин. 1 сутки | Россия | 208,63 ₽/час 150 210 ₽/мес 5 007,12 ₽/день | Перейти → | |
| 8 vCPU / 16 ГБ RAM | мин. 1 месяц | Россия | 209,11 ₽/час 150 562 ₽/мес ≈ 104,56 ₽/час / карта | Перейти → | |
| 16 vCPU / 64 ГБ RAM | мин. 1 час | Россия | 211,77 ₽/час 152 474,4 ₽/мес | Перейти → | |
| 12 vCPU / 32 ГБ RAM | мин. 1 месяц | Россия | 218,34 ₽/час 157 202 ₽/мес ≈ 109,17 ₽/час / карта | Перейти → | |
| 16 vCPU / 128 ГБ RAM | мин. 1 час | Россия | 222,14 ₽/час 162 163,65 ₽/мес | Перейти → | |
| 16 vCPU / 128 ГБ RAM | мин. 1 час | Россия | 223,04 ₽/час 160 588,8 ₽/мес | Перейти → | |
| 32 vCPU / 128 ГБ RAM | мин. 1 час | Россия | 223,43 ₽/час 163 104,43 ₽/мес | Перейти → | |
| - | мин. 1 час | Россия | 229,76 ₽/час 161 461 ₽/мес | Перейти → | |
| 24 vCPU / 64 ГБ RAM | мин. 1 месяц | Россия | 235,13 ₽/час 169 296 ₽/мес ≈ 117,57 ₽/час / карта | Перейти → | |
| 16 vCPU / 112 ГБ RAM | мин. 1 месяц | Россия | 237,70 ₽/час 173 519 ₽/мес | Перейти → | |
| 32 vCPU / 160 ГБ RAM | мин. 1 час | Россия | 242,00 ₽/час 145 000 ₽/мес | Перейти → | |
| 6 vCPU / 87 ГБ RAM | мин. 1 месяц | Россия | 244,28 ₽/час 178 327,71 ₽/мес | Перейти → | |
| 24 vCPU / 220 ГБ RAM | мин. 1 месяц | Россия | 252,85 ₽/час 184 578,19 ₽/мес | Перейти → | |
| 64 vCPU / 192 ГБ RAM | мин. 1 час | Россия | 271,15 ₽/час 197 937,22 ₽/мес | Перейти → | |
| 32 vCPU / 256 ГБ RAM | мин. 1 час | Россия | 273,72 ₽/час 199 812,61 ₽/мес | Перейти → | |
| - | мин. 1 час | Россия | 284,61 ₽/час 133 198 ₽/мес | Перейти → | |
| 16 vCPU / 120 ГБ RAM | мин. 1 месяц | Россия | 289,79 ₽/час 211 547,14 ₽/мес | Перейти → | |
| 8 vCPU / 64 ГБ RAM | мин. 1 сутки | Россия | 290,83 ₽/час 188 500 ₽/мес 6 979,92 ₽/день | Перейти → | |
| 24 vCPU / 128 ГБ RAM | мин. 1 месяц | Россия | 292,85 ₽/час 213 779,79 ₽/мес ≈ 146,43 ₽/час / карта | Перейти → | |
| 58 vCPU / 300 ГБ RAM | мин. 1 час | Россия | 294,20 ₽/час 197 700 ₽/мес ≈ 98,07 ₽/час / карта | Перейти → | |
| - | мин. 1 час | Россия | 299,11 ₽/час 201 000 ₽/мес | Перейти → | |
| 12 vCPU / 176 ГБ RAM | мин. 1 час | Россия | 309,46 ₽/час 144 821 ₽/мес ≈ 154,73 ₽/час / карта | Перейти → | |
| 32 vCPU / 96 ГБ RAM | мин. 1 месяц | Россия | 312,02 ₽/час 227 773 ₽/мес | Перейти → | |
| 20 vCPU / 125 ГБ RAM | мин. 1 месяц | Россия | 313,01 ₽/час 228 498,19 ₽/мес | Перейти → | |
| 20 vCPU / 220 ГБ RAM | мин. 1 месяц | Казахстан | 318,22 ₽/час 232 301,35 ₽/мес | Перейти → | |
| 36 vCPU / 128 ГБ RAM | мин. 1 месяц | Россия | 324,47 ₽/час 236 862,45 ₽/мес ≈ 162,24 ₽/час / карта | Перейти → | |
