GTX 1080 TiБюджетный класс GPU
11 ГБGDDR5X
от 10,62 ₽/час
≈ 7 753 ₽ / мес
3D, рендер и видеомонтаж
llama.cpp — высокоэффективная реализация инференса LLM на C++ с поддержкой квантизации до 2–8 бит. Работает на CPU, Apple Silicon и NVIDIA GPU. Основа для многих локальных LLM-приложений: LM Studio, Ollama, koboldcpp и других.
GPU от
API от
без своего сервера · у агрегаторов
54 видеокарты с VRAM ≥ 4 ГБ
| GPU | Память | Применение | ₽/час↑ | ≈ в месяц | |
|---|---|---|---|---|---|
GTX 1080 TiБюджетный класс GPU | 11 ГБGDDR5X | 3D, рендер и видеомонтаж | от 10,62 ₽/час | ≈ 7 753 ₽ | 6 предложений → |
GTX 1060Бюджетный класс GPU | 6 ГБGDDR5 | 3D, рендер и видеомонтаж | от 10,68 ₽/час | ≈ 7 796 ₽ | 1 предложение → |
GTX 1080Бюджетный класс GPU | 8 ГБGDDR5X | 3D, рендер и видеомонтаж | от 11,37 ₽/час | ≈ 8 300 ₽ | 13 предложений → |
GTX 1050 TiБюджетный класс GPU | 4 ГБGDDR5 | 3D, рендер и видеомонтаж | от 12,65 ₽/час | ≈ 9 235 ₽ | 1 предложение → |
RTX 3060Бюджетный класс GPU | 12 ГБGDDR6 | Инференс и API в продакшене3D, рендер и видеомонтаж | от 13,33 ₽/час | ≈ 9 731 ₽ | 2 предложения → |
RTX A4000Средний класс GPU | 16 ГБGDDR6 | Инференс и API в продакшене3D, рендер и видеомонтаж | от 15,01 ₽/час | ≈ 10 957 ₽ | 38 предложений → |
GTX 1070Бюджетный класс GPU | 8 ГБGDDR5 | 3D, рендер и видеомонтаж | от 16,39 ₽/час | ≈ 11 965 ₽ | 1 предложение → |
RTX 4090Производительный класс GPU | 24 ГБGDDR6X | Файнтюнинг и LoRAИнференс и API в продакшене3D, рендер и видеомонтаж | от 17,90 ₽/час | ≈ 13 067 ₽ | 152 предложения → |
Tesla T4Бюджетный класс GPU | 16 ГБGDDR6 | Инференс и API в продакшене | от 19,18 ₽/час | ≈ 14 001 ₽ | 53 предложения → |
RTX 3060 TiБюджетный класс GPU | 8 ГБGDDR6 | Инференс и API в продакшене3D, рендер и видеомонтаж | от 20,55 ₽/час | ≈ 15 002 ₽ | 1 предложение → |
A2Бюджетный класс GPU | 16 ГБGDDR6 | Инференс и API в продакшене | от 21,94 ₽/час | ≈ 16 016 ₽ | 32 предложения → |
RTX 2080 TiБюджетный класс GPU | 11 ГБGDDR6 | 3D, рендер и видеомонтаж | от 22,98 ₽/час | ≈ 16 772 ₽ | 55 предложений → |
Tesla P100Средний класс GPU | 16 ГБHBM2 | Инференс и API в продакшене3D, рендер и видеомонтаж | от 23,56 ₽/час vGPU от 1,47 ₽/час | ≈ 17 199 ₽ | 7 предложений → |
RTX A5000Производительный класс GPU | 24 ГБGDDR6 | Файнтюнинг и LoRAИнференс и API в продакшене3D, рендер и видеомонтаж | от 24,26 ₽/час | ≈ 17 710 ₽ | 67 предложений → |
RTX 5090Производительный класс GPU | 32 ГБGDDR7 | Файнтюнинг и LoRAИнференс и API в продакшене3D, рендер и видеомонтаж | от 24,75 ₽/час | ≈ 18 066 ₽ | 124 предложения → |
A10Средний класс GPU | 24 ГБGDDR6 | Инференс и API в продакшене3D, рендер и видеомонтаж | от 25,68 ₽/час | ≈ 18 746 ₽ | 22 предложения → |
RTX 3080Средний класс GPU | 10 ГБGDDR6X | 3D, рендер и видеомонтаж | от 27,00 ₽/час | ≈ 19 710 ₽ | 22 предложения → |
RTX 4000Бюджетный класс GPU | 8 ГБGDDR6 | Инференс и API в продакшене3D, рендер и видеомонтаж | от 28,33 ₽/час | ≈ 20 681 ₽ | 5 предложений → |
RTX 3090Средний класс GPU | 24 ГБGDDR6X | Файнтюнинг и LoRAИнференс и API в продакшене3D, рендер и видеомонтаж | от 29,17 ₽/час | ≈ 21 294 ₽ | 30 предложений → |
RTX 4070 SuperСредний класс GPU | 12 ГБGDDR6X | Инференс и API в продакшене3D, рендер и видеомонтаж | от 30,14 ₽/час | ≈ 22 002 ₽ | 1 предложение → |
RTX 2000 PROПроизводительный класс GPU | 16 ГБGDDR7 | Инференс и API в продакшене3D, рендер и видеомонтаж | от 31,00 ₽/час | ≈ 22 630 ₽ | 1 предложение → |
Radeon RX 7900 XTXПроизводительный класс GPU | 24 ГБGDDR6 | Инференс и API в продакшене3D, рендер и видеомонтаж | от 32,50 ₽/час | ≈ 23 725 ₽ | 1 предложение → |
Grid K2Средний класс GPU | 8 ГБGDDR5 | Инференс и API в продакшене3D, рендер и видеомонтаж | от 32,69 ₽/час | ≈ 23 864 ₽ | 1 предложение → |
Tesla K40Средний класс GPU | 12 ГБGDDR5 | Инференс и API в продакшене3D, рендер и видеомонтаж | от 33,29 ₽/час | ≈ 24 302 ₽ | 1 предложение → |
Tesla K80Средний класс GPU | 24 ГБGDDR5 | Инференс и API в продакшене3D, рендер и видеомонтаж | от 33,74 ₽/час | ≈ 24 630 ₽ | 1 предложение → |
RTX 4070 TiСредний класс GPU | 12 ГБGDDR6X | Инференс и API в продакшене3D, рендер и видеомонтаж | от 34,25 ₽/час | ≈ 25 003 ₽ | 1 предложение → |
Radeon AI PRO R9700Производительный класс GPU | 32 ГБGDDR6 | Инференс и API в продакшене3D, рендер и видеомонтаж | от 34,33 ₽/час | ≈ 25 063 ₽ | 3 предложения → |
Tesla V100Производительный класс GPU | 32 ГБHBM2 | Обучение моделей с нуляФайнтюнинг и LoRAИнференс и API в продакшене | от 35,58 ₽/час vGPU от 4,78 ₽/час | ≈ 25 973 ₽ | 38 предложений → |
L4Средний класс GPU | 24 ГБGDDR6 | Инференс и API в продакшене | от 35,77 ₽/час vGPU от 6,63 ₽/час | ≈ 26 112 ₽ | 33 предложения → |
Tesla M10Средний класс GPU | 32 ГБGDDR5 | Инференс и API в продакшене3D, рендер и видеомонтаж | от 36,15 ₽/час vGPU от 6,56 ₽/час | ≈ 26 390 ₽ | 4 предложения → |
Tesla P4Средний класс GPU | 8 ГБGDDR5 | Инференс и API в продакшене3D, рендер и видеомонтаж | от 36,15 ₽/час | ≈ 26 390 ₽ | 1 предложение → |
RTX 4080Производительный класс GPU | 16 ГБGDDR6X | Инференс и API в продакшене3D, рендер и видеомонтаж | от 36,99 ₽/час | ≈ 27 003 ₽ | 1 предложение → |
RTX 4080 SuperПроизводительный класс GPU | 16 ГБGDDR6X | Инференс и API в продакшене3D, рендер и видеомонтаж | от 45,21 ₽/час | ≈ 33 003 ₽ | 1 предложение → |
Tesla P40Средний класс GPU | 24 ГБGDDR5 | Инференс и API в продакшене3D, рендер и видеомонтаж | от 58,90 ₽/час | ≈ 42 997 ₽ | 1 предложение → |
RTX 5000 ADAПроизводительный класс GPU | 32 ГБGDDR6 | Обучение моделей с нуляФайнтюнинг и LoRAИнференс и API в продакшене3D, рендер и видеомонтаж | от 72,31 ₽/час | ≈ 52 783 ₽ | 7 предложений → |
A30Средний класс GPU | 24 ГБHBM2 | Обучение моделей с нуляФайнтюнинг и LoRAИнференс и API в продакшене | от 89,00 ₽/час | ≈ 64 970 ₽ | 10 предложений → |
RTX A6000Производительный класс GPU | 48 ГБGDDR6 | Обучение моделей с нуляФайнтюнинг и LoRAИнференс и API в продакшене3D, рендер и видеомонтаж | от 97,00 ₽/час | ≈ 70 810 ₽ | 10 предложений → |
RTX 6000Производительный класс GPU | 48 ГБGDDR6 | Обучение моделей с нуляФайнтюнинг и LoRAИнференс и API в продакшене3D, рендер и видеомонтаж | от 103,99 ₽/час | ≈ 75 913 ₽ | 12 предложений → |
L40SПроизводительный класс GPU | 48 ГБGDDR6 | Обучение моделей с нуляФайнтюнинг и LoRAИнференс и API в продакшене3D, рендер и видеомонтаж | от 106,25 ₽/час vGPU от 12,46 ₽/час | ≈ 77 563 ₽ | 17 предложений → |
L40Производительный класс GPU | 48 ГБGDDR6 | Обучение моделей с нуляФайнтюнинг и LoRAИнференс и API в продакшене3D, рендер и видеомонтаж | от 110,72 ₽/час | ≈ 80 826 ₽ | 5 предложений → |
A100 40GBПроизводительный класс GPU | 40 ГБHBM2 | Обучение моделей с нуляФайнтюнинг и LoRAИнференс и API в продакшене | от 113,42 ₽/час | ≈ 82 797 ₽ | 15 предложений → |
A40Средний класс GPU | 48 ГБGDDR6 | Инференс и API в продакшене | от 127,00 ₽/час | ≈ 92 710 ₽ | 2 предложения → |
RTX 6000 PROФлагманский класс GPU | 96 ГБGDDR7 | Обучение моделей с нуляФайнтюнинг и LoRAИнференс и API в продакшене3D, рендер и видеомонтаж | от 133,20 ₽/час | ≈ 97 236 ₽ | 32 предложения → |
5000 PROПроизводительный класс GPU | 72 ГБGDDR7 | Инференс и API в продакшене3D, рендер и видеомонтаж | от 164,99 ₽/час | ≈ 120 443 ₽ | 2 предложения → |
RTX 5880Средний класс GPU | 48 ГБGDDR6 | Обучение моделей с нуляИнференс и API в продакшене3D, рендер и видеомонтаж | от 178,08 ₽/час | ≈ 129 998 ₽ | 1 предложение → |
A100 80GBФлагманский класс GPU | 80 ГБHBM2e | Обучение моделей с нуляФайнтюнинг и LoRAИнференс и API в продакшене | от 185,00 ₽/час | ≈ 135 050 ₽ | 50 предложений → |
H100Флагманский класс GPU | 80 ГБHBM3 | Обучение моделей с нуляФайнтюнинг и LoRAИнференс и API в продакшене | от 242,00 ₽/час | ≈ 176 660 ₽ | 47 предложений → |
H100 NVLФлагманский класс GPU | 94 ГБHBM3 | Обучение моделей с нуляФайнтюнинг и LoRAИнференс и API в продакшене | от 364,74 ₽/час | ≈ 266 257 ₽ | 4 предложения → |
H200Флагманский класс GPU | 141 ГБHBM3e | Обучение моделей с нуляФайнтюнинг и LoRAИнференс и API в продакшене | от 375,00 ₽/час | ≈ 273 750 ₽ | 22 предложения → |
B200Флагманский класс GPU | 180 ГБHBM3e | Обучение моделей с нуляФайнтюнинг и LoRAИнференс и API в продакшене | от 842,16 ₽/час | ≈ 614 777 ₽ | 3 предложения → |
B300Флагманский класс GPU | 288 ГБHBM3e | Обучение моделей с нуляФайнтюнинг и LoRAИнференс и API в продакшене | от 941,78 ₽/час | ≈ 687 500 ₽ | 4 предложения → |
A16Средний класс GPU | 64 ГБGDDR6 | Инференс и API в продакшене3D, рендер и видеомонтаж | от 10,22 ₽/час · vGPU | ≈ 7 461 ₽ | 4 предложения → |
5000 PRO 48GBПроизводительный класс GPU | 48 ГБGDDR7 | Инференс и API в продакшене3D, рендер и видеомонтаж | нет данных | — | — |
AMD Radeon 780MСредний класс GPU | 6 ГБLPDDR5 | Инференс и API в продакшене | нет данных | — | — |
Альтернатива аренде GPU: готовый API с оплатой в рублях
openai/gpt-4o-mini
openai/gpt-4o-mini
openai/gpt-4o-mini
openai/gpt-4o-mini
openai/gpt-4o-mini
openai/gpt-4o-mini
| ID модели | ||||
|---|---|---|---|---|
| RouterAI | openai/gpt-4o-mini | 15,5 ₽/1M | 61,98 ₽/1M | Перейти → |
| Polza AI | openai/gpt-4o-mini | 16,84 ₽/1M | 67,36 ₽/1M | Перейти → |
| RouterAPI | openai/gpt-4o-mini | 17,82 ₽/1M | 71,28 ₽/1M | Перейти → |
| Cloud.ru | openai/gpt-4o-mini | 29,463 ₽/1M | 117,852 ₽/1M | Перейти → |
| AITunnel | openai/gpt-4o-mini | 30 ₽/1M | 120 ₽/1M | Перейти → |
| GPTunnel | openai/gpt-4o-mini | 0,12 ₽/1K≈ 120 ₽/1M | 0,48 ₽/1K≈ 480 ₽/1M | Перейти → |