8 vCPU / 16 ГБ RAM · Россия
Выделенные GPU-серверы в России: аренда Dedicated от H100 и A100 до RTX 4090
Выделенные GPU-серверы в России, это bare metal в отечественных дата-центрах: 240 предложений у 17 провайдеров, от 7 500 до 9 000 000 ₽/мес. Карта целиком ваша, без vGPU и соседей, оплата в рублях.
от 7 500 ₽/мес
8 vCPU / 32 ГБ RAM · Россия
8 vCPU / 32 ГБ RAM · Россия
4 vCPU / 16 ГБ RAM · Россия
4 vCPU / 16 ГБ RAM · Россия
11 vCPU / 28 ГБ RAM · Россия
12 vCPU / 32 ГБ RAM · Россия
4 vCPU / 16 ГБ RAM · Россия
28 vCPU / 32 ГБ RAM · Россия
4 vCPU / 32 ГБ RAM · Россия
16 vCPU / 32 ГБ RAM · Россия
32 ГБ RAM · Россия
16 vCPU / 64 ГБ RAM · Россия
16 vCPU / 64 ГБ RAM · Россия
4 vCPU / 16 ГБ RAM · Россия
8 vCPU / 64 ГБ RAM · Россия
6 vCPU / 32 ГБ RAM · Россия
Россия
4 vCPU / 32 ГБ RAM · Россия
24 vCPU / 32 ГБ RAM · Россия
Россия
6 vCPU / 32 ГБ RAM · Россия
4 vCPU / 32 ГБ RAM · Россия
14 vCPU / 16 ГБ RAM · Россия
6 vCPU / 16 ГБ RAM · Россия
64 ГБ RAM · Россия
16 vCPU / 96 ГБ RAM · Россия
Россия
14 vCPU / 32 ГБ RAM · Россия
64 ГБ RAM · Россия
16 vCPU / 64 ГБ RAM · Россия
8 vCPU / 64 ГБ RAM · Россия
28 vCPU / 128 ГБ RAM · Россия
64 ГБ RAM · Россия
44 vCPU / 96 ГБ RAM · Россия
16 vCPU / 64 ГБ RAM · Россия
64 ГБ RAM · Россия
8 vCPU / 64 ГБ RAM · Россия
16 vCPU / 96 ГБ RAM · Россия
6 vCPU / 32 ГБ RAM · Россия
Россия
16 vCPU / 96 ГБ RAM · Россия
24 vCPU / 32 ГБ RAM · Россия
16 vCPU / 128 ГБ RAM · Россия
28 vCPU / 128 ГБ RAM · Россия
18 vCPU / 96 ГБ RAM · Россия
16 vCPU / 256 ГБ RAM · Россия
Россия
128 ГБ RAM · Россия
16 vCPU / 64 ГБ RAM · Россия
22 vCPU / 64 ГБ RAM · Россия
24 vCPU / 64 ГБ RAM · Россия
16 vCPU / 64 ГБ RAM · Россия
22 vCPU / 128 ГБ RAM · Россия
18 vCPU / 128 ГБ RAM · Россия
16 vCPU / 96 ГБ RAM · Россия
16 vCPU / 128 ГБ RAM · Россия
16 vCPU / 256 ГБ RAM · Россия
128 ГБ RAM · Россия
11 vCPU / 28 ГБ RAM · Россия
16 vCPU / 64 ГБ RAM · Россия
44 vCPU / 64 ГБ RAM · Россия
24 vCPU / 64 ГБ RAM · Россия
16 vCPU / 96 ГБ RAM · Россия
128 ГБ RAM · Россия
24 vCPU / 128 ГБ RAM · Россия
16 vCPU / 256 ГБ RAM · Россия
8 vCPU / 32 ГБ RAM · Россия
16 vCPU / 256 ГБ RAM · Россия
12 vCPU / 64 ГБ RAM · Россия
24 vCPU / 64 ГБ RAM · Россия
16 vCPU / 128 ГБ RAM · Россия
12 vCPU / 128 ГБ RAM · Россия
16 vCPU / 64 ГБ RAM · Россия
16 vCPU / 64 ГБ RAM · Россия
16 vCPU / 128 ГБ RAM · Россия
16 vCPU / 128 ГБ RAM · Россия
12 vCPU / 64 ГБ RAM · Россия
16 vCPU / 96 ГБ RAM · Россия
16 vCPU / 96 ГБ RAM · Россия
28 vCPU / 128 ГБ RAM · Россия
44 vCPU / 256 ГБ RAM · Россия
16 vCPU / 256 ГБ RAM · Россия
16 vCPU / 256 ГБ RAM · Россия
24 vCPU / 256 ГБ RAM · Россия
8 vCPU / 32 ГБ RAM · Россия
8 vCPU / 32 ГБ RAM · Россия
12 vCPU / 64 ГБ RAM · Россия
16 vCPU / 512 ГБ RAM · Россия
24 vCPU / 128 ГБ RAM · Россия
Россия
8 vCPU / 64 ГБ RAM · Россия
16 vCPU / 64 ГБ RAM · Россия
14 vCPU / 256 ГБ RAM · Россия
16 vCPU / 96 ГБ RAM · Россия
10 vCPU / 128 ГБ RAM · Россия
44 vCPU / 384 ГБ RAM · Россия
16 vCPU / 512 ГБ RAM · Россия
28 vCPU / 128 ГБ RAM · Россия
24 vCPU / 128 ГБ RAM · Россия
16 vCPU / 256 ГБ RAM · Россия
16 vCPU / 64 ГБ RAM · Россия
128 ГБ RAM · Россия
16 vCPU / 96 ГБ RAM · Россия
24 vCPU / 256 ГБ RAM · Россия
16 vCPU / 512 ГБ RAM · Россия
16 vCPU / 256 ГБ RAM · Россия
16 vCPU / 128 ГБ RAM · Россия
16 vCPU / 64 ГБ RAM · Россия
24 vCPU / 512 ГБ RAM · Россия
14 vCPU / 256 ГБ RAM · Россия
Россия
16 vCPU / 512 ГБ RAM · Россия
16 vCPU / 512 ГБ RAM · Россия
22 vCPU / 56 ГБ RAM · Россия
32 vCPU / 32 ГБ RAM · Россия
16 vCPU / 64 ГБ RAM · Россия
16 vCPU / 64 ГБ RAM · Россия
16 vCPU / 128 ГБ RAM · Россия
16 vCPU / 128 ГБ RAM · Россия
44 vCPU / 512 ГБ RAM · Россия
32 vCPU / 256 ГБ RAM · Россия
Россия
16 vCPU / 96 ГБ RAM · Россия
16 vCPU / 96 ГБ RAM · Россия
18 vCPU / 128 ГБ RAM · Россия
16 vCPU / 256 ГБ RAM · Россия
16 vCPU / 256 ГБ RAM · Россия
285 ГБ RAM · Россия
16 vCPU / 512 ГБ RAM · Россия
24 vCPU / 128 ГБ RAM · Россия
Россия
44 vCPU / 512 ГБ RAM · Россия
16 vCPU / 512 ГБ RAM · Россия
8 vCPU / 32 ГБ RAM · Россия
Россия
16 vCPU / 64 ГБ RAM · Россия
16 vCPU / 1024 ГБ RAM · Россия
256 ГБ RAM · Россия
16 vCPU / 96 ГБ RAM · Россия
32 vCPU / 32 ГБ RAM · Россия
16 vCPU / 512 ГБ RAM · Россия
Россия
16 vCPU / 256 ГБ RAM · Россия
Россия
16 vCPU / 1024 ГБ RAM · Россия
16 vCPU / 1024 ГБ RAM · Россия
16 vCPU / 512 ГБ RAM · Россия
24 vCPU / 512 ГБ RAM · Россия
16 vCPU / 256 ГБ RAM · Россия
16 vCPU / 1024 ГБ RAM · Россия
16 vCPU / 1024 ГБ RAM · Россия
32 vCPU / 32 ГБ RAM · Россия
32 vCPU / 32 ГБ RAM · Россия
56 vCPU / 512 ГБ RAM · Россия
256 ГБ RAM · Россия
16 vCPU / 512 ГБ RAM · Россия
24 vCPU / 512 ГБ RAM · Россия
32 vCPU / 32 ГБ RAM · Россия
16 vCPU / 1024 ГБ RAM · Россия
24 vCPU / 512 ГБ RAM · Россия
16 vCPU / 1024 ГБ RAM · Россия
32 vCPU / 32 ГБ RAM · Россия
24 vCPU / 512 ГБ RAM · Россия
32 vCPU / 32 ГБ RAM · Россия
48 vCPU / 512 ГБ RAM · Россия
16 vCPU / 1024 ГБ RAM · Россия
Россия
16 vCPU / 512 ГБ RAM · Россия
Россия
36 vCPU / 256 ГБ RAM · Россия
48 vCPU / 256 ГБ RAM · Россия
16 vCPU / 1024 ГБ RAM · Россия
16 vCPU / 1024 ГБ RAM · Россия
32 vCPU / 32 ГБ RAM · Россия
44 vCPU / 112 ГБ RAM · Россия
36 vCPU / 1024 ГБ RAM · Россия
16 vCPU / 1024 ГБ RAM · Россия
32 vCPU / 32 ГБ RAM · Россия
32 vCPU / 32 ГБ RAM · Россия
40 vCPU / 1024 ГБ RAM · Россия
16 vCPU / 1024 ГБ RAM · Россия
52 vCPU / 1024 ГБ RAM · Россия
768 ГБ RAM · Россия
32 vCPU / 32 ГБ RAM · Россия
32 vCPU / 32 ГБ RAM · Россия
Россия
64 vCPU / 256 ГБ RAM · Россия
36 vCPU / 256 ГБ RAM · Россия
32 vCPU / 32 ГБ RAM · Россия
32 vCPU / 32 ГБ RAM · Россия
64 vCPU / 256 ГБ RAM · Россия
512 ГБ RAM · Россия
16 vCPU / 192 ГБ RAM · Россия
32 vCPU / 32 ГБ RAM · Россия
16 vCPU / 192 ГБ RAM · Россия
Россия
32 vCPU / 32 ГБ RAM · Россия
16 vCPU / 192 ГБ RAM · Россия
64 vCPU / 512 ГБ RAM · Россия
32 vCPU / 32 ГБ RAM · Россия
32 vCPU / 32 ГБ RAM · Россия
64 vCPU / 512 ГБ RAM · Россия
64 vCPU / 512 ГБ RAM · Россия
88 vCPU / 224 ГБ RAM · Россия
64 vCPU / 512 ГБ RAM · Россия
32 vCPU / 32 ГБ RAM · Россия
56 vCPU / 1024 ГБ RAM · Россия
32 vCPU / 32 ГБ RAM · Россия
48 vCPU / 256 ГБ RAM · Россия
32 vCPU / 32 ГБ RAM · Россия
16 vCPU / 512 ГБ RAM · Россия
Россия
32 vCPU / 32 ГБ RAM · Россия
Россия
32 vCPU / 32 ГБ RAM · Россия
Россия
96 vCPU / 768 ГБ RAM · Россия
Россия
96 vCPU / 2048 ГБ RAM · Россия
Россия
Россия
128 vCPU / 2048 ГБ RAM · Россия
16 vCPU / 128 ГБ RAM · Россия
| GPU | vCPU / RAM | Страна | ||
|---|---|---|---|---|
AMD Radeon Vega 8 ML Cloud 2 ГБ | 8 vCPU / 16 ГБ RAM | Россия | 7 500 ₽/мес | Перейти → |
GT 1030 Hostland 2 ГБ | 8 vCPU / 32 ГБ RAM | Россия | 7 510 ₽/мес | Перейти → |
AMD Radeon 780M ML Cloud 6 ГБ | 8 vCPU / 32 ГБ RAM | Россия | 9 500 ₽/мес | Перейти → |
GTX 1050 Ti SerfStack 4 ГБ | 4 vCPU / 16 ГБ RAM | Россия | 10 808 ₽/мес | Перейти → |
GTX 1060 SerfStack 6 ГБ | 4 vCPU / 16 ГБ RAM | Россия | 11 762 ₽/мес | Перейти → |
Tesla V100 100GPU 32 ГБ | 11 vCPU / 28 ГБ RAM | Россия | 12 900 ₽/мес | Перейти → |
GT 1030 Hostland 2 ГБ | 12 vCPU / 32 ГБ RAM | Россия | 13 470 ₽/мес | Перейти → |
GTX 1070 SerfStack 8 ГБ | 4 vCPU / 16 ГБ RAM | Россия | 13 987 ₽/мес | Перейти → |
RTX A4000 ML Cloud 16 ГБ | 28 vCPU / 32 ГБ RAM | Россия | 13 999 ₽/мес | Перейти → |
Tesla T4 Selectel 16 ГБ | 4 vCPU / 32 ГБ RAM | Россия | 14 000 ₽/мес | Перейти → |
RTX A2000 EKACOD 6 ГБ | 16 vCPU / 32 ГБ RAM | Россия | 14 150 ₽/мес | Перейти → |
RTX 3060 Ti IHC (Интернет Хостинг Центр) 8 ГБ | 32 ГБ RAM | Россия | 15 000 ₽/мес | Перейти → |
GTX 1060 Hostland 6 ГБ × 2 = 12 ГБ | 16 vCPU / 64 ГБ RAM | Россия | 15 080 ₽/мес ≈ 7 540 ₽/мес / карта | Перейти → |
RTX A2000 EKACOD 6 ГБ | 16 vCPU / 64 ГБ RAM | Россия | 15 550 ₽/мес | Перейти → |
GTX 1080 Ti SerfStack 11 ГБ | 4 vCPU / 16 ГБ RAM | Россия | 15 682 ₽/мес | Перейти → |
RTX A2000 EKACOD 6 ГБ | 8 vCPU / 64 ГБ RAM | Россия | 16 940 ₽/мес | Перейти → |
GTX 1080 Selectel 8 ГБ | 6 vCPU / 32 ГБ RAM | Россия | 17 000 ₽/мес | Перейти → |
Tesla P100 Cloud4Y 16 ГБ | - | Россия | 17 202 ₽/мес | Перейти → |
RTX A2000 Selectel 6 ГБ | 4 vCPU / 32 ГБ RAM | Россия | 17 600 ₽/мес | Перейти → |
RTX A2000 EKACOD 6 ГБ | 24 vCPU / 32 ГБ RAM | Россия | 18 690 ₽/мес | Перейти → |
RTX A5000 Cloud4Y 24 ГБ | - | Россия | 19 536 ₽/мес | Перейти → |
GTX 1080 HandyHost 8 ГБ | 6 vCPU / 32 ГБ RAM | Россия | 19 599 ₽/мес | Перейти → |
RTX A2000 HandyHost 6 ГБ | 4 vCPU / 32 ГБ RAM | Россия | 20 299 ₽/мес | Перейти → |
RTX 4000 Cloud4box 8 ГБ | 14 vCPU / 16 ГБ RAM | Россия | 20 400 ₽/мес | Перейти → |
RTX 3060 SerfStack 12 ГБ | 6 vCPU / 16 ГБ RAM | Россия | 21 828 ₽/мес | Перейти → |
RTX 4070 Super IHC (Интернет Хостинг Центр) 12 ГБ | 64 ГБ RAM | Россия | 22 000 ₽/мес | Перейти → |
RTX A2000 EKACOD 6 ГБ | 16 vCPU / 96 ГБ RAM | Россия | 23 590 ₽/мес | Перейти → |
5000 PRO Cloud4Y 72 ГБ | - | Россия | 24 591 ₽/мес | Перейти → |
RTX A4000 Cloud4box 16 ГБ | 14 vCPU / 32 ГБ RAM | Россия | 24 450 ₽/мес | Перейти → |
RTX 4070 Ti IHC (Интернет Хостинг Центр) 12 ГБ | 64 ГБ RAM | Россия | 25 000 ₽/мес | Перейти → |
RTX 4090 ML Cloud 24 ГБ | 16 vCPU / 64 ГБ RAM | Россия | 24 999 ₽/мес | Перейти → |
RTX A4000 EKACOD 16 ГБ | 8 vCPU / 64 ГБ RAM | Россия | 25 400 ₽/мес | Перейти → |
Grid K1 Hostland 16 ГБ | 28 vCPU / 128 ГБ RAM | Россия | 26 780 ₽/мес | Перейти → |
RTX 4080 IHC (Интернет Хостинг Центр) 16 ГБ | 64 ГБ RAM | Россия | 27 000 ₽/мес | Перейти → |
RTX A2000 EKACOD 6 ГБ | 44 vCPU / 96 ГБ RAM | Россия | 28 590 ₽/мес | Перейти → |
RTX 4090 VPSVille 24 ГБ | 16 vCPU / 64 ГБ RAM | Россия | 28 800 ₽/мес | Перейти → |
RTX 4090 IHC (Интернет Хостинг Центр) 24 ГБ | 64 ГБ RAM | Россия | 29 000 ₽/мес | Перейти → |
RTX A5000 EKACOD 24 ГБ | 8 vCPU / 64 ГБ RAM | Россия | 29 220 ₽/мес | Перейти → |
RTX A4000 EKACOD 16 ГБ | 16 vCPU / 96 ГБ RAM | Россия | 29 690 ₽/мес | Перейти → |
Tesla T4 Selectel 16 ГБ | 6 vCPU / 32 ГБ RAM | Россия | 30 000 ₽/мес | Перейти → |
L4 Timeweb Cloud 24 ГБ | - | Россия | 30 744 ₽/мес | Перейти → |
RTX 4090 VPSVille 24 ГБ | 16 vCPU / 96 ГБ RAM | Россия | 30 800 ₽/мес | Перейти → |
RTX A5000 EKACOD 24 ГБ | 24 vCPU / 32 ГБ RAM | Россия | 31 190 ₽/мес | Перейти → |
RTX A4000 EKACOD 16 ГБ | 16 vCPU / 128 ГБ RAM | Россия | 31 390 ₽/мес | Перейти → |
RTX 4060 Ti Hostland 16 ГБ | 28 vCPU / 128 ГБ RAM | Россия | 31 500 ₽/мес | Перейти → |
RTX A4000 EKACOD 16 ГБ | 18 vCPU / 96 ГБ RAM | Россия | 32 330 ₽/мес | Перейти → |
RTX 4090 VPSVille 24 ГБ | 16 vCPU / 256 ГБ RAM | Россия | 32 800 ₽/мес | Перейти → |
RTX A5000 Timeweb Cloud 24 ГБ | - | Россия | 32 940 ₽/мес | Перейти → |
RTX 4080 Super IHC (Интернет Хостинг Центр) 16 ГБ | 128 ГБ RAM | Россия | 33 000 ₽/мес | Перейти → |
RTX 5090 VPSVille 32 ГБ | 16 vCPU / 64 ГБ RAM | Россия | 33 800 ₽/мес | Перейти → |
RTX A5000 EKACOD 24 ГБ | 22 vCPU / 64 ГБ RAM | Россия | 34 880 ₽/мес | Перейти → |
RTX 2080 Ti Selectel 11 ГБ | 24 vCPU / 64 ГБ RAM | Россия | 34 900 ₽/мес | Перейти → |
RTX 5090 ML Cloud 32 ГБ | 16 vCPU / 64 ГБ RAM | Россия | 35 000 ₽/мес | Перейти → |
RTX A5000 EKACOD 24 ГБ | 22 vCPU / 128 ГБ RAM | Россия | 35 300 ₽/мес | Перейти → |
RTX A4000 EKACOD 16 ГБ | 18 vCPU / 128 ГБ RAM | Россия | 35 370 ₽/мес | Перейти → |
RTX 5090 VPSVille 32 ГБ | 16 vCPU / 96 ГБ RAM | Россия | 35 800 ₽/мес | Перейти → |
RTX A5000 EKACOD 24 ГБ | 16 vCPU / 128 ГБ RAM | Россия | 37 150 ₽/мес | Перейти → |
RTX 5090 VPSVille 32 ГБ | 16 vCPU / 256 ГБ RAM | Россия | 37 800 ₽/мес | Перейти → |
RTX 4090 IHC (Интернет Хостинг Центр) 24 ГБ | 128 ГБ RAM | Россия | 38 000 ₽/мес | Перейти → |
Tesla V100 100GPU 32 ГБ | 11 vCPU / 28 ГБ RAM | Россия | 38 600 ₽/мес | Перейти → |
RTX 4090 VPSVille 24 ГБ × 2 = 48 ГБ | 16 vCPU / 64 ГБ RAM | Россия | 38 800 ₽/мес ≈ 19 400 ₽/мес / карта | Перейти → |
RTX A5000 EKACOD 24 ГБ | 44 vCPU / 64 ГБ RAM | Россия | 39 790 ₽/мес | Перейти → |
RTX A5000 Selectel 24 ГБ | 24 vCPU / 64 ГБ RAM | Россия | 40 300 ₽/мес | Перейти → |
RTX 4090 VPSVille 24 ГБ × 2 = 48 ГБ | 16 vCPU / 96 ГБ RAM | Россия | 40 800 ₽/мес ≈ 20 400 ₽/мес / карта | Перейти → |
RTX 5090 IHC (Интернет Хостинг Центр) 32 ГБ | 128 ГБ RAM | Россия | 42 000 ₽/мес | Перейти → |
RTX A4000 EKACOD 16 ГБ | 24 vCPU / 128 ГБ RAM | Россия | 42 690 ₽/мес | Перейти → |
RTX 4090 VPSVille 24 ГБ × 2 = 48 ГБ | 16 vCPU / 256 ГБ RAM | Россия | 42 800 ₽/мес ≈ 21 400 ₽/мес / карта | Перейти → |
RTX 4090 1Dedic 24 ГБ | 8 vCPU / 32 ГБ RAM | Россия | 43 700 ₽/мес | Перейти → |
RTX A5000 EKACOD 24 ГБ | 16 vCPU / 256 ГБ RAM | Россия | 43 850 ₽/мес | Перейти → |
RTX A4000 Reg.Cloud 16 ГБ × 2 = 32 ГБ | 12 vCPU / 64 ГБ RAM | Россия | 43 860 ₽/мес ≈ 21 930 ₽/мес / карта | Перейти → |
RTX A5000 HandyHost 24 ГБ | 24 vCPU / 64 ГБ RAM | Россия | 46 399 ₽/мес | Перейти → |
RTX 4090 ML Cloud 24 ГБ × 2 = 48 ГБ | 16 vCPU / 128 ГБ RAM | Россия | 48 000 ₽/мес ≈ 24 000 ₽/мес / карта | Перейти → |
RTX 3080 Ti SpaceWeb 12 ГБ | 12 vCPU / 128 ГБ RAM | Россия | 48 700 ₽/мес | Перейти → |
RTX 4090 VPSVille 24 ГБ × 3 = 72 ГБ | 16 vCPU / 64 ГБ RAM | Россия | 48 800 ₽/мес ≈ 16 267 ₽/мес / карта | Перейти → |
RTX 5090 VPSVille 32 ГБ × 2 = 64 ГБ | 16 vCPU / 64 ГБ RAM | Россия | 48 800 ₽/мес ≈ 24 400 ₽/мес / карта | Перейти → |
RTX 4090 VPSVille 24 ГБ × 3 = 72 ГБ | 16 vCPU / 128 ГБ RAM | Россия | 48 800 ₽/мес ≈ 16 267 ₽/мес / карта | Перейти → |
RTX 5090 VPSVille 32 ГБ × 2 = 64 ГБ | 16 vCPU / 128 ГБ RAM | Россия | 48 800 ₽/мес ≈ 24 400 ₽/мес / карта | Перейти → |
RTX A4000 SpaceWeb 16 ГБ | 12 vCPU / 64 ГБ RAM | Россия | 50 000 ₽/мес | Перейти → |
RTX 4090 VPSVille 24 ГБ × 3 = 72 ГБ | 16 vCPU / 96 ГБ RAM | Россия | 50 800 ₽/мес ≈ 16 933 ₽/мес / карта | Перейти → |
RTX 5090 VPSVille 32 ГБ × 2 = 64 ГБ | 16 vCPU / 96 ГБ RAM | Россия | 50 800 ₽/мес ≈ 25 400 ₽/мес / карта | Перейти → |
RTX A5000 Cloud4box 24 ГБ | 28 vCPU / 128 ГБ RAM | Россия | 50 850 ₽/мес | Перейти → |
RTX A5000 EKACOD 24 ГБ | 44 vCPU / 256 ГБ RAM | Россия | 51 810 ₽/мес | Перейти → |
RTX 4090 VPSVille 24 ГБ × 3 = 72 ГБ | 16 vCPU / 256 ГБ RAM | Россия | 52 800 ₽/мес ≈ 17 600 ₽/мес / карта | Перейти → |
RTX 5090 VPSVille 32 ГБ × 2 = 64 ГБ | 16 vCPU / 256 ГБ RAM | Россия | 52 800 ₽/мес ≈ 26 400 ₽/мес / карта | Перейти → |
RTX A4000 EKACOD 16 ГБ | 24 vCPU / 256 ГБ RAM | Россия | 54 030 ₽/мес | Перейти → |
RTX 4090 1Dedic 48 ГБ | 8 vCPU / 32 ГБ RAM | Россия | 54 800 ₽/мес | Перейти → |
RTX 5090 1Dedic 32 ГБ | 8 vCPU / 32 ГБ RAM | Россия | 55 300 ₽/мес | Перейти → |
RTX A4000 SpaceWeb 16 ГБ × 2 = 32 ГБ | 12 vCPU / 64 ГБ RAM | Россия | 56 800 ₽/мес ≈ 28 400 ₽/мес / карта | Перейти → |
RTX 4090 VPSVille 24 ГБ | 16 vCPU / 512 ГБ RAM | Россия | 56 800 ₽/мес | Перейти → |
RTX 4090 Selectel 24 ГБ | 24 vCPU / 128 ГБ RAM | Россия | 56 900 ₽/мес | Перейти → |
RTX 4090 Cloud4Y 48 ГБ | - | Россия | 57 851 ₽/мес | Перейти → |
L4 Selectel 24 ГБ | 8 vCPU / 64 ГБ RAM | Россия | 58 500 ₽/мес | Перейти → |
RTX 4090 VPSVille 24 ГБ × 4 = 96 ГБ | 16 vCPU / 64 ГБ RAM | Россия | 58 800 ₽/мес ≈ 14 700 ₽/мес / карта | Перейти → |
RTX A4000 Reg.Cloud 16 ГБ × 2 = 32 ГБ | 14 vCPU / 256 ГБ RAM | Россия | 60 080 ₽/мес ≈ 30 040 ₽/мес / карта | Перейти → |
RTX 4090 VPSVille 24 ГБ × 4 = 96 ГБ | 16 vCPU / 96 ГБ RAM | Россия | 60 800 ₽/мес ≈ 15 200 ₽/мес / карта | Перейти → |
RTX A4000 SpaceWeb 16 ГБ × 2 = 32 ГБ | 10 vCPU / 128 ГБ RAM | Россия | 60 900 ₽/мес ≈ 30 450 ₽/мес / карта | Перейти → |
RTX A5000 EKACOD 24 ГБ | 44 vCPU / 384 ГБ RAM | Россия | 61 590 ₽/мес | Перейти → |
RTX 5090 VPSVille 32 ГБ | 16 vCPU / 512 ГБ RAM | Россия | 61 800 ₽/мес | Перейти → |
RTX 4090 Hostland 24 ГБ | 28 vCPU / 128 ГБ RAM | Россия | 62 210 ₽/мес | Перейти → |
RTX 4090 Selectel 48 ГБ | 24 vCPU / 128 ГБ RAM | Россия | 62 700 ₽/мес | Перейти → |
RTX 4090 VPSVille 24 ГБ × 4 = 96 ГБ | 16 vCPU / 256 ГБ RAM | Россия | 62 800 ₽/мес ≈ 15 700 ₽/мес / карта | Перейти → |
RTX 5090 VPSVille 32 ГБ × 3 = 96 ГБ | 16 vCPU / 64 ГБ RAM | Россия | 63 800 ₽/мес ≈ 21 267 ₽/мес / карта | Перейти → |
RTX 4090 HandyHost 24 ГБ | 128 ГБ RAM | Россия | 65 499 ₽/мес | Перейти → |
RTX 5090 VPSVille 32 ГБ × 3 = 96 ГБ | 16 vCPU / 96 ГБ RAM | Россия | 65 800 ₽/мес ≈ 21 933 ₽/мес / карта | Перейти → |
RTX A4000 EKACOD 16 ГБ × 2 = 32 ГБ | 24 vCPU / 256 ГБ RAM | Россия | 66 530 ₽/мес ≈ 33 265 ₽/мес / карта | Перейти → |
RTX 4090 VPSVille 24 ГБ × 2 = 48 ГБ | 16 vCPU / 512 ГБ RAM | Россия | 66 800 ₽/мес ≈ 33 400 ₽/мес / карта | Перейти → |
RTX 5090 VPSVille 32 ГБ × 3 = 96 ГБ | 16 vCPU / 256 ГБ RAM | Россия | 67 800 ₽/мес ≈ 22 600 ₽/мес / карта | Перейти → |
RTX 5090 ML Cloud 32 ГБ × 2 = 64 ГБ | 16 vCPU / 128 ГБ RAM | Россия | 68 000 ₽/мес ≈ 34 000 ₽/мес / карта | Перейти → |
RTX 4090 VPSVille 24 ГБ × 5 = 120 ГБ | 16 vCPU / 64 ГБ RAM | Россия | 68 800 ₽/мес ≈ 13 760 ₽/мес / карта | Перейти → |
RTX A4000 EKACOD 16 ГБ × 2 = 32 ГБ | 24 vCPU / 512 ГБ RAM | Россия | 73 250 ₽/мес ≈ 36 625 ₽/мес / карта | Перейти → |
RTX A4000 SpaceWeb 16 ГБ × 2 = 32 ГБ | 14 vCPU / 256 ГБ RAM | Россия | 74 700 ₽/мес ≈ 37 350 ₽/мес / карта | Перейти → |
RTX 6000 Cloud4Y 48 ГБ | - | Россия | 75 911 ₽/мес | Перейти → |
RTX 4090 VPSVille 24 ГБ × 3 = 72 ГБ | 16 vCPU / 512 ГБ RAM | Россия | 76 800 ₽/мес ≈ 25 600 ₽/мес / карта | Перейти → |
RTX 5090 VPSVille 32 ГБ × 2 = 64 ГБ | 16 vCPU / 512 ГБ RAM | Россия | 76 800 ₽/мес ≈ 38 400 ₽/мес / карта | Перейти → |
Tesla V100 100GPU 32 ГБ × 2 = 64 ГБ | 22 vCPU / 56 ГБ RAM | Россия | 77 200 ₽/мес ≈ 38 600 ₽/мес / карта | Перейти → |
L4 1Dedic 24 ГБ | 32 vCPU / 32 ГБ RAM | Россия | 77 300 ₽/мес | Перейти → |
RTX 4090 VPSVille 24 ГБ × 6 = 144 ГБ | 16 vCPU / 64 ГБ RAM | Россия | 78 800 ₽/мес ≈ 13 133 ₽/мес / карта | Перейти → |
RTX 5090 VPSVille 32 ГБ × 4 = 128 ГБ | 16 vCPU / 64 ГБ RAM | Россия | 78 800 ₽/мес ≈ 19 700 ₽/мес / карта | Перейти → |
RTX 4090 VPSVille 24 ГБ × 6 = 144 ГБ | 16 vCPU / 128 ГБ RAM | Россия | 78 800 ₽/мес ≈ 13 133 ₽/мес / карта | Перейти → |
RTX 5090 VPSVille 32 ГБ × 4 = 128 ГБ | 16 vCPU / 128 ГБ RAM | Россия | 78 800 ₽/мес ≈ 19 700 ₽/мес / карта | Перейти → |
RTX A4000 EKACOD 16 ГБ × 2 = 32 ГБ | 44 vCPU / 512 ГБ RAM | Россия | 78 950 ₽/мес ≈ 39 475 ₽/мес / карта | Перейти → |
RTX A6000 Cloud4box 48 ГБ | 32 vCPU / 256 ГБ RAM | Россия | 78 450 ₽/мес | Перейти → |
RTX A6000 Timeweb Cloud 48 ГБ | - | Россия | 80 490 ₽/мес | Перейти → |
RTX 4090 VPSVille 24 ГБ × 6 = 144 ГБ | 16 vCPU / 96 ГБ RAM | Россия | 80 800 ₽/мес ≈ 13 467 ₽/мес / карта | Перейти → |
RTX 5090 VPSVille 32 ГБ × 4 = 128 ГБ | 16 vCPU / 96 ГБ RAM | Россия | 80 800 ₽/мес ≈ 20 200 ₽/мес / карта | Перейти → |
RTX 3080 Ti SpaceWeb 12 ГБ × 2 = 24 ГБ | 18 vCPU / 128 ГБ RAM | Россия | 81 000 ₽/мес ≈ 40 500 ₽/мес / карта | Перейти → |
RTX 4090 VPSVille 24 ГБ × 6 = 144 ГБ | 16 vCPU / 256 ГБ RAM | Россия | 82 800 ₽/мес ≈ 13 800 ₽/мес / карта | Перейти → |
RTX 5090 VPSVille 32 ГБ × 4 = 128 ГБ | 16 vCPU / 256 ГБ RAM | Россия | 82 800 ₽/мес ≈ 20 700 ₽/мес / карта | Перейти → |
RTX 6000 IHC (Интернет Хостинг Центр) 48 ГБ | 285 ГБ RAM | Россия | 85 000 ₽/мес | Перейти → |
RTX 4090 VPSVille 24 ГБ × 4 = 96 ГБ | 16 vCPU / 512 ГБ RAM | Россия | 86 800 ₽/мес ≈ 21 700 ₽/мес / карта | Перейти → |
